Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/12/2024 | 0.2 | 4.7 | 309.9 | 363.9 | 0.8 | 6.4 | 19.1 |
| 02/12/2024 | 0.2 | 7.0 | 319.7 | 458.2 | 0.8 | 6.8 | 26.4 |
| 03/12/2024 | 0.2 | 3.9 | 337.8 | 573.8 | 0.8 | 6.3 | 18.2 |
| 04/12/2024 | 0.2 | 4.0 | 315.4 | 556.0 | 0.8 | 6.7 | 19.8 |
| 05/12/2024 | 0.2 | 16.8 | 314.8 | 372.1 | 0.8 | 23.6 | 18.9 |
| 06/12/2024 | 0.2 | 3.9 | 304.1 | 328.2 | 0.8 | 7.3 | 18.5 |
| 07/12/2024 | 0.2 | 4.0 | 306.8 | 301.8 | 0.8 | 6.4 | 20.3 |
| 08/12/2024 | 0.3 | 5.1 | 316.0 | 122.9 | 0.8 | 7.8 | 18.3 |
| 09/12/2024 | 0.2 | 3.9 | 321.8 | 103.5 | 0.8 | 6.7 | 18.1 |
| 10/12/2024 | 0.2 | 17.7 | 322.1 | 349.2 | 0.8 | 15.4 | 23.7 |
| 11/12/2024 | 0.2 | 5.4 | 297.4 | 309.4 | 0.8 | 6.3 | 22.1 |
| 12/12/2024 | 0.2 | 35.0 | 315.3 | 330.5 | 0.8 | 6.3 | 27.1 |
| 13/12/2024 | 0.3 | 38.0 | 316.9 | 532.5 | 0.8 | 12.5 | 30.0 |
| 14/12/2024 | 0.2 | 35.4 | 306.4 | 543.5 | 0.8 | 6.3 | 29.8 |
| 15/12/2024 | 0.2 | 35.4 | 304.7 | 264.9 | 0.8 | 6.3 | 24.9 |
| 16/12/2024 | 0.3 | 6.7 | 268.4 | 325.6 | 0.8 | 6.3 | 21.5 |
| 17/12/2024 | 0.3 | 3.9 | 331.5 | 396.8 | 0.8 | 6.3 | 24.9 |
| 18/12/2024 | 0.2 | 7.2 | 344.0 | 492.7 | 0.8 | 6.5 | 24.1 |
| 19/12/2024 | 0.3 | 9.2 | 357.6 | 604.5 | 0.8 | 9.5 | 25.7 |
| 20/12/2024 | 0.3 | 3.9 | 301.9 | 405.4 | 0.8 | 6.3 | 24.4 |
| 21/12/2024 | 0.3 | 10.7 | 313.2 | 266.2 | 0.8 | 17.6 | 25.2 |
| 22/12/2024 | 0.2 | 4.1 | 324.0 | 326.8 | 0.8 | 6.3 | 20.9 |
| 23/12/2024 | 0.4 | 29.9 | 352.3 | 341.4 | 0.9 | 24.7 | 21.9 |
| 24/12/2024 | 0.3 | 4.9 | 312.4 | 103.9 | 0.8 | 6.4 | 23.9 |
| 25/12/2024 | 0.3 | 10.1 | 325.6 | 127.2 | 0.8 | 6.5 | 25.1 |
| 26/12/2024 | 0.3 | 7.2 | 339.0 | 59.4 | 0.8 | 6.4 | 19.6 |
| 27/12/2024 | 0.3 | 5.3 | 313.1 | 116.3 | 0.8 | 6.4 | 23.7 |
| 28/12/2024 | 0.3 | 10.6 | 318.0 | 162.6 | 0.8 | 6.3 | 25.8 |
| 29/12/2024 | 0.3 | 35.5 | 325.6 | 163.8 | 0.8 | 6.4 | 24.5 |
| 30/12/2024 | 0.3 | 37.1 | 325.6 | 117.8 | 0.8 | 6.3 | 23.3 |
| 31/12/2024 | 0.4 | 38.6 | 337.5 | 82.7 | 0.8 | 6.4 | 21.3 |
| SemiOre valide | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 |
| SemiOre N.F. | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano