EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 06/2023
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/06/2023 0.5 4.9 386.5 630.4 0.8 13.5 30.4
02/06/2023 0.5 5.0 391.6 253.7 0.8 8.4 30.1
03/06/2023 0.5 4.8 388.6 131.6 0.8 7.3 31.9
04/06/2023 0.5 4.8 393.2 137.3 0.8 6.7 36.5
05/06/2023 0.5 4.8 395.1 365.5 0.8 8.1 32.1
06/06/2023 0.5 6.2 400.4 540.5 1.3 18.5 33.9
07/06/2023 0.5 6.9 391.9 523.0 1.0 10.7 31.8
08/06/2023 0.5 6.4 395.6 565.3 0.8 10.0 35.3
09/06/2023 0.5 4.8 410.0 486.9 0.8 6.8 37.5
10/06/2023 0.5 4.8 412.4 540.2 0.8 6.9 41.2
11/06/2023 0.5 10.9 406.7 429.8 1.1 16.5 41.2
12/06/2023 0.5 4.8 408.0 401.5 0.8 6.9 38.4
13/06/2023 0.4 6.0 418.6 531.8 1.0 14.8 35.7
14/06/2023 0.2 4.8 406.4 486.0 0.8 6.4 27.0
15/06/2023 0.2 5.1 386.2 465.9 1.2 8.0 29.2
16/06/2023 0.3 6.4 360.5 507.6 0.8 12.5 29.9
17/06/2023 0.3 4.8 349.0 310.4 0.9 7.3 28.4
18/06/2023 0.3 4.8 350.4 346.1 0.8 7.9 27.6
19/06/2023    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
20/06/2023 0.4 5.1 403.6 179.9 1.3 18.6 26.3
21/06/2023    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
22/06/2023    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
23/06/2023 0.2 4.8 413.5 234.0 0.8 6.9 21.8
24/06/2023 0.2 4.8 408.8 452.8 0.8 6.9 26.4
25/06/2023 0.2 4.8 405.2 369.8 0.8 10.4 37.5
26/06/2023 0.2 4.8 414.1 411.4 0.8 6.3 33.7
27/06/2023 0.3 10.1 392.2 689.4 0.8 24.9 35.6
28/06/2023 0.2 4.8 377.4 501.4 0.8 6.9 33.3
29/06/2023 0.3 4.8 405.5 582.0 0.8 8.3 38.4
30/06/2023 0.3 4.8 397.1 531.7 0.8 8.1 36.2
  
SemiOre valide 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146
SemiOre N.F. 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano