EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/07/2023 | 0.3 | 5.5 | 431.5 | 302.0 | 0.8 | 10.2 | 35.8 |
| 02/07/2023 | 0.3 | 4.8 | 415.6 | 180.6 | 0.8 | 6.3 | 33.7 |
| 03/07/2023 | 0.3 | 4.8 | 393.0 | 185.6 | 0.8 | 6.3 | 34.7 |
| 04/07/2023 | 0.4 | 10.8 | 410.8 | 176.0 | 0.9 | 16.9 | 30.8 |
| 05/07/2023 | 0.3 | 4.9 | 388.2 | 252.6 | 0.9 | 7.4 | 37.5 |
| 06/07/2023 | 0.3 | 4.8 | 397.5 | 260.0 | 0.8 | 6.3 | 34.5 |
| 07/07/2023 | 0.3 | 9.8 | 408.7 | 350.7 | 0.8 | 13.1 | 31.6 |
| 08/07/2023 | 0.2 | 5.9 | 403.2 | 425.3 | 0.8 | 6.5 | 31.5 |
| 09/07/2023 | 0.2 | 7.4 | 388.3 | 363.2 | 0.8 | 7.5 | 25.7 |
| 10/07/2023 | 0.2 | 4.8 | 412.4 | 330.7 | 0.8 | 6.5 | 27.2 |
| 11/07/2023 | 0.2 | 10.7 | 402.3 | 321.4 | 0.9 | 13.2 | 30.5 |
| 12/07/2023 | 0.3 | 14.2 | 422.2 | 266.1 | 1.0 | 12.3 | 28.1 |
| 13/07/2023 | 0.2 | 4.8 | 383.2 | 165.3 | 0.8 | 6.3 | 29.0 |
| 14/07/2023 | 0.2 | 4.8 | 404.9 | 176.8 | 0.8 | 6.3 | 32.2 |
| 15/07/2023 | 0.2 | 4.9 | 395.2 | 129.5 | 0.8 | 6.4 | 40.6 |
| 16/07/2023 | 0.3 | 5.1 | 412.4 | 174.9 | 0.8 | 6.7 | 38.6 |
| 17/07/2023 | 0.3 | 5.1 | 407.1 | 207.8 | 0.8 | 8.9 | 37.6 |
| 18/07/2023 | 0.4 | 13.8 | 411.3 | 277.4 | 0.9 | 21.7 | 36.3 |
| 19/07/2023 | 0.3 | 4.8 | 400.7 | 397.3 | 0.8 | 6.3 | 33.7 |
| 20/07/2023 | 0.3 | 5.6 | 392.2 | 332.5 | 0.8 | 11.0 | 34.6 |
| 21/07/2023 | 0.3 | 4.8 | 391.2 | 541.2 | 0.8 | 6.3 | 34.6 |
| 22/07/2023 | 0.3 | 4.8 | 409.4 | 352.6 | 0.8 | 6.3 | 31.9 |
| 23/07/2023 | 0.2 | 4.8 | 382.9 | 167.6 | 0.8 | 6.3 | 29.2 |
| 24/07/2023 | 0.3 | 4.9 | 405.9 | 147.6 | 0.8 | 14.0 | 30.7 |
| 25/07/2023 | 0.3 | 4.9 | 364.8 | 142.3 | 0.8 | 7.0 | 28.0 |
| 26/07/2023 | 0.4 | 8.5 | 390.2 | 179.4 | 0.8 | 17.7 | 28.5 |
| 27/07/2023 | 0.3 | 4.8 | 399.8 | 105.5 | 0.8 | 6.6 | 28.4 |
| 28/07/2023 | 0.3 | 4.8 | 400.6 | 155.9 | 0.8 | 13.5 | 29.9 |
| 29/07/2023 | 0.2 | 4.8 | 412.3 | 117.7 | 0.8 | 8.5 | 32.9 |
| 30/07/2023 | 0.2 | 4.8 | 402.6 | 98.0 | 0.8 | 6.3 | 33.0 |
| 31/07/2023 | 0.3 | 5.1 | 408.1 | 222.1 | 0.8 | 8.1 | 28.4 |
| SemiOre valide | 1424 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| SemiOre N.F. | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano