EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 05/2023
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/05/2023 0.5 4.8 398.8 300.8 0.8 6.3 29.2
02/05/2023 0.5 10.4 382.7 430.9 1.1 10.7 26.3
03/05/2023 0.5 4.9 407.8 376.5 0.8 6.5 26.5
04/05/2023 0.5 10.0 416.2 612.9 1.1 13.7 29.3
05/05/2023 0.5 10.9 395.0 268.4 3.1 13.8 25.7
06/05/2023 0.5 4.8 397.3 96.4 0.8 6.3 23.3
07/05/2023 0.5 4.8 387.1 400.1 0.8 6.3 27.2
08/05/2023 0.5 4.8 409.9 390.8 0.8 6.5 29.6
09/05/2023 0.5 4.8 424.3 461.4 0.8 7.2 30.4
10/05/2023 0.5 5.5 407.8 303.6 0.8 13.2 25.4
11/05/2023 0.5 4.8 420.8 455.6 0.8 6.3 26.3
12/05/2023 0.5 4.8 435.5 506.8 0.8 6.8 31.2
13/05/2023 0.5 5.1 412.7 459.3 0.8 7.7 37.4
14/05/2023 0.5 4.8 399.9 516.6 0.8 6.3 36.8
15/05/2023 0.5 4.8 408.6 670.4 0.8 6.4 35.0
16/05/2023 0.5 4.8 398.5 674.9 0.8 6.3 33.2
17/05/2023 0.5 6.8 431.4 581.9 0.8 24.9 35.2
18/05/2023 0.5 4.8 388.2 566.7 0.8 6.3 30.1
19/05/2023 0.5 4.8 429.4 640.1 0.8 21.4 32.1
20/05/2023 0.5 4.8 432.4 605.6 0.8 16.2 35.8
21/05/2023 0.5 7.1 424.9 478.1 0.8 10.8 25.9
22/05/2023 0.5 4.8 409.5 343.3 0.8 7.3 19.7
23/05/2023 0.5 4.9 420.4 549.4 0.8 12.1 28.5
24/05/2023 0.5 4.8 421.0 476.1 0.8 11.3 30.8
25/05/2023 0.5 6.5 412.1 468.9 1.0 20.5 29.4
26/05/2023 0.5 4.8 391.3 397.1 0.8 6.5 29.2
27/05/2023 0.5 4.8 399.4 315.0 0.8 6.4 22.9
28/05/2023 0.5 4.8 402.9 296.7 0.8 7.0 25.3
29/05/2023 0.5 4.8 338.9 425.1 0.8 9.2 25.3
30/05/2023 0.5 4.8 374.2 621.4 0.8 26.0 26.6
31/05/2023 0.5 5.0 406.1 632.3 0.8 21.3 29.0
  
SemiOre valide 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410
SemiOre N.F. 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano