EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 04/2023
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/04/2023 0.5 4.8 368.7 790.0 0.8 6.6 28.9
02/04/2023 0.5 4.8 400.1 558.3 0.8 6.6 27.0
03/04/2023 0.5 4.8 434.7 328.0 0.8 8.0 25.3
04/04/2023 0.5 4.8 415.1 419.0 0.8 7.1 36.2
05/04/2023 0.5 4.8 426.0 505.7 0.8 7.2 28.3
06/04/2023 0.5 4.8 432.0 579.8 0.8 17.7 22.9
07/04/2023 0.5 4.8 426.5 323.4 0.8 9.0 21.7
08/04/2023 0.5 4.8 426.2 267.0 0.8 7.8 23.2
09/04/2023 0.5 4.8 422.6 216.3 0.8 6.4 20.1
10/04/2023 0.5 4.8 413.0 456.6 0.8 12.7 41.0
11/04/2023 0.5 4.8 370.9 193.7 0.8 6.3 30.8
12/04/2023 0.5 4.8 409.1 540.5 0.8 11.9 27.7
13/04/2023 0.5 5.2 410.8 537.9 0.8 18.4 28.4
14/04/2023 0.5 4.8 389.0 573.6 0.8 7.6 25.0
15/04/2023 0.5 4.8 395.5 721.8 0.8 6.4 24.2
16/04/2023 0.5 4.8 407.5 481.1 0.8 6.3 25.8
17/04/2023 0.5 4.8 415.2 318.5 0.8 6.9 25.8
18/04/2023 0.5 4.8 380.1 313.6 1.1 9.1 27.7
19/04/2023 0.5 4.8 413.3 533.8 0.8 10.1 35.3
20/04/2023 0.5 4.8 402.5 476.8 0.8 6.3 34.5
21/04/2023 0.5 4.9 423.7 654.0 0.8 11.7 37.9
22/04/2023 0.5 4.8 393.4 431.1 0.8 6.3 42.1
23/04/2023 0.5 4.8 411.3 427.1 0.8 6.3 36.2
24/04/2023 0.5 4.8 412.0 558.1 0.8 7.7 34.2
25/04/2023 0.5 4.8 399.8 471.2 0.9 8.1 32.6
26/04/2023 0.5 4.8 363.0 555.4 0.8 6.6 25.9
27/04/2023 0.5 4.8 269.9 612.5 0.8 14.5 26.6
28/04/2023 0.5 4.8 322.0 408.4 0.8 6.3 27.4
29/04/2023 0.5 4.8 405.0 667.1 0.8 6.5 31.5
30/04/2023 0.5 4.8 413.8 510.6 0.8 6.3 34.8
  
SemiOre valide 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287
SemiOre N.F. 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano