EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 03/2023
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/03/2023 0.5 4.8 386.4 443.1 0.8 6.3 25.1
02/03/2023 0.5 4.8 420.9 307.5 0.8 6.8 24.1
03/03/2023 0.5 6.9 423.3 472.3 0.8 15.9 26.3
04/03/2023 0.5 4.8 408.3 248.6 0.8 6.3 27.9
05/03/2023 0.5 4.8 393.1 319.2 0.8 6.6 24.0
06/03/2023 0.5 4.8 426.1 484.2 0.8 6.3 16.9
07/03/2023 0.5 * 4.8 * 429.0 * 463.3 * 0.8 * 7.6 * 20.0 *
08/03/2023 0.5 5.3 416.2 181.4 0.8 7.3 19.4
09/03/2023 0.5 4.8 405.2 277.5 0.8 6.3 22.6
10/03/2023 0.5 4.8 395.1 159.8 0.8 10.1 22.3
11/03/2023 0.5 4.8 395.0 254.6 0.8 6.3 19.4
12/03/2023 0.5 4.8 430.2 549.5 0.8 6.3 21.0
13/03/2023 0.5 4.8 415.0 497.8 0.8 6.3 23.8
14/03/2023 0.5 6.0 429.5 452.1 0.8 13.3 22.7
15/03/2023 0.5 4.8 420.2 446.0 0.8 6.3 24.3
16/03/2023 0.5 4.9 413.3 363.1 0.8 7.6 23.3
17/03/2023 0.5 4.8 391.7 525.0 0.8 6.6 23.7
18/03/2023 0.5 4.8 403.4 525.9 0.8 6.3 23.9
19/03/2023 0.5 4.8 408.9 539.3 0.8 6.3 25.7
20/03/2023 0.5 4.8 408.7 398.1 0.8 8.4 31.3
21/03/2023 0.5 7.3 392.4 243.9 0.8 13.1 36.9
22/03/2023 0.5 4.9 425.3 279.2 0.8 7.5 25.2
23/03/2023 0.5 4.8 411.8 238.9 0.8 6.4 25.3
24/03/2023 0.5 4.8 377.3 105.0 0.8 6.3 25.1
25/03/2023 0.5 4.8 408.6 254.0 0.8 6.6 30.0
26/03/2023 0.5 4.8 406.5 59.9 0.8 9.1 31.2
27/03/2023 0.5 4.8 397.0 118.7 0.8 24.1 29.4
28/03/2023    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
29/03/2023 0.5 4.9 428.7 350.8 0.8 6.9 38.7
30/03/2023 0.5 4.8 416.5 321.8 0.8 6.3 46.5
31/03/2023 0.5 4.8 442.4 585.2 0.8 12.8 38.8
  
SemiOre valide 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320
SemiOre N.F. 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1359
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano