Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/09/2021 | 1.0 | 5.4 | 432.4 | 716.2 | 0.6 | 3.9 | 29.7 |
| 02/09/2021 | 0.8 | 9.4 | 424.4 | 547.2 | 0.7 | 8.8 | 29.9 |
| 03/09/2021 | 0.9 | 6.9 | 411.2 | 535.4 | 0.6 | 6.4 | 27.2 |
| 04/09/2021 | 1.1 | 7.4 | 427.5 | 400.3 | 0.7 | 3.5 | 20.1 |
| 05/09/2021 | 1.1 | 13.5 | 417.5 | 280.8 | 0.7 | 7.3 | 17.4 |
| 06/09/2021 | 1.1 | 16.8 | 427.8 | 309.2 | 0.7 | 6.5 | 24.9 |
| 07/09/2021 | 1.2 | 16.4 | 427.7 | 488.9 | 0.6 | 15.7 | 34.3 |
| 08/09/2021 | 1.2 | 5.9 | 416.0 | 450.7 | 0.6 | 6.1 | 31.9 |
| 09/09/2021 | 1.3 | 10.4 | 439.6 | 631.2 | 0.6 | 8.1 | 37.9 |
| 10/09/2021 | 1.4 | 24.0 | 418.5 | 633.0 | 0.7 | 10.2 | 33.1 |
| 11/09/2021 | 1.6 | 12.9 | 416.6 | 464.9 | 0.6 | 9.1 | 43.6 |
| 12/09/2021 | 2.0 | 10.5 | 409.0 | 194.6 | 0.6 | 8.6 | 44.8 |
| 13/09/2021 | 1.9 | 20.6 | 417.1 | 368.8 | 0.7 | 8.8 | 45.9 |
| 14/09/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/09/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/09/2021 | 1.1 | 17.2 | 406.6 | 178.1 | 0.6 | 15.3 | 48.2 |
| 17/09/2021 | 0.7 | 19.1 | 403.4 | 323.6 | 0.7 | 5.7 | 41.5 |
| 18/09/2021 | 0.7 | 11.4 | 393.6 | 149.8 | 0.6 | 6.1 | 37.6 |
| 19/09/2021 | 0.8 | 21.8 | 413.5 | 330.0 | 0.6 | 9.8 | 42.3 |
| 20/09/2021 | 0.9 | 8.9 | 415.8 | 187.4 | 0.6 | 7.0 | 42.0 |
| 21/09/2021 | 0.9 * | 14.0 * | 408.6 * | 225.5 * | 0.6 * | 7.4 * | 39.2 * |
| 22/09/2021 | 0.7 | 4.3 | 417.5 | 501.5 | 0.6 | 2.1 | 35.5 |
| 23/09/2021 | 0.7 | 11.5 | 411.6 | 314.8 | 0.6 | 9.8 | 29.5 |
| 24/09/2021 | 0.7 | 13.0 | 412.2 | 296.0 | 0.6 | 5.1 | 30.8 |
| 25/09/2021 | 0.8 | 18.2 | 420.0 | 244.5 | 0.6 | 4.5 | 31.3 |
| 26/09/2021 | 0.8 | 27.4 | 396.8 | 219.8 | 0.6 | 5.7 | 31.4 |
| 27/09/2021 | 0.6 | 13.2 | 425.1 | 167.8 | 1.1 | 12.7 | 32.6 |
| 28/09/2021 | 0.5 | 10.0 | 408.5 | 145.7 | 0.7 | 6.2 | 26.2 |
| 29/09/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/09/2021 | 0.4 | 5.8 | 413.0 | 174.3 | 0.8 | 3.0 | 25.6 |
| SemiOre valide | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 |
| SemiOre N.F. | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano