Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/08/2021 | 0.7 | 13.4 | 421.2 | 160.3 | 0.8 | 4.9 | 15.2 |
| 02/08/2021 | 0.7 | 25.3 | 419.3 | 166.3 | 0.7 | 7.9 | 18.6 |
| 03/08/2021 | 0.8 | 25.9 | 422.4 | 296.8 | 0.6 | 10.0 | 23.5 |
| 04/08/2021 | 0.8 | 22.7 | 427.3 | 346.0 | 0.7 | 6.3 | 23.6 |
| 05/08/2021 | 0.7 | 10.1 | 421.8 | 280.2 | 0.6 | 3.7 | 21.8 |
| 06/08/2021 | 0.9 | 12.3 | 422.7 | 545.1 | 0.6 | 6.9 | 31.7 |
| 07/08/2021 | 0.9 | 22.3 | 431.1 | 574.5 | 0.7 | 7.8 | 32.3 |
| 08/08/2021 | 0.8 | 23.8 | 427.9 | 504.4 | 0.7 | 7.5 | 26.7 |
| 09/08/2021 | 0.9 | 9.5 | 429.7 | 263.9 | 0.6 | 5.1 | 23.0 |
| 10/08/2021 | 0.9 | 23.1 | 419.0 | 314.4 | 0.7 | 10.4 | 24.9 |
| 11/08/2021 | 0.9 | 7.4 | 410.5 | 485.0 | 0.6 | 3.5 | 23.4 |
| 12/08/2021 | 0.9 | 21.5 | 419.3 | 241.9 | 0.7 | 13.4 | 21.4 |
| 13/08/2021 | 1.2 | 4.8 | 403.4 | 125.5 | 0.6 | 4.7 | 23.9 |
| 14/08/2021 | 1.1 | 4.3 | 413.1 | 113.6 | 0.6 | 3.2 | 26.0 |
| 15/08/2021 | 0.9 | 4.3 | 418.0 | 245.3 | 0.6 | 6.2 | 29.8 |
| 16/08/2021 | 1.4 | 15.1 | 388.0 | 150.0 | 0.9 | 18.1 | 22.5 |
| 17/08/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/08/2021 | 0.7 | 4.3 | 416.9 | 289.5 | 0.6 | 8.0 | 37.4 |
| 19/08/2021 | 1.0 | 11.0 | 408.2 | 347.2 | 0.7 | 9.5 | 29.4 |
| 20/08/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/08/2021 | 0.6 | 4.3 | 412.9 | 337.5 | 0.6 | 2.0 | 28.0 |
| 22/08/2021 | 1.0 | 8.7 | 422.9 | 370.3 | 0.7 | 11.1 | 36.3 |
| 23/08/2021 | 1.1 | 5.0 | 422.6 | 255.4 | 0.6 | 4.4 | 35.6 |
| 24/08/2021 | 1.0 | 7.8 | 400.9 | 291.0 | 0.7 | 4.8 | 49.1 |
| 25/08/2021 | 1.6 | 16.0 | 384.0 | 147.3 | 1.1 | 22.0 | 39.5 |
| 26/08/2021 | 1.5 | 4.8 | 417.4 | 131.5 | 0.6 | 3.5 | 28.9 |
| 27/08/2021 | 1.1 | 4.3 | 418.0 | 254.6 | 0.6 | 3.4 | 30.4 |
| 28/08/2021 | 1.1 | 4.3 | 414.4 | 309.9 | 0.6 | 2.8 | 29.0 |
| 29/08/2021 | 1.3 | 15.2 | 445.6 | 579.3 | 0.7 | 9.6 | 30.8 |
| 30/08/2021 | 1.3 | 9.1 | 419.5 | 522.8 | 0.6 | 8.9 | 31.2 |
| 31/08/2021 | 1.1 | 8.7 | 421.4 | 407.6 | 1.4 | 12.3 | 32.4 |
| SemiOre valide | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 |
| SemiOre N.F. | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano