Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/07/2021 | 0.3 | 4.3 | 422.9 | 217.7 | 1.0 | 7.2 | 16.1 |
| 02/07/2021 | 0.3 | 5.2 | 410.2 | 197.0 | 0.7 | 7.0 | 17.1 |
| 03/07/2021 | 0.3 | 5.9 | 409.4 | 315.2 | 0.6 | 5.2 | 19.8 |
| 04/07/2021 | 0.3 | 5.7 | 417.0 | 347.8 | 0.6 | 8.2 | 19.4 |
| 05/07/2021 | 0.4 | 6.3 | 417.5 | 335.1 | 0.9 | 13.9 | 19.6 |
| 06/07/2021 | 0.4 | 9.3 | 415.1 | 423.8 | 0.6 | 4.8 | 23.2 |
| 07/07/2021 | 0.4 | 17.1 | 398.4 | 497.2 | 0.9 | 4.7 | 24.5 |
| 08/07/2021 | 0.3 | 14.5 | 417.9 | 625.2 | 0.8 | 5.6 | 28.3 |
| 09/07/2021 | 0.4 | 6.8 | 424.2 | 572.4 | 0.6 | 8.2 | 26.0 |
| 10/07/2021 | 0.4 | 19.0 | 419.0 | 488.7 | 0.7 | 6.3 | 24.5 |
| 11/07/2021 | 0.4 | 27.0 | 419.9 | 597.0 | 0.7 | 8.9 | 27.4 |
| 12/07/2021 | 0.5 | 32.8 | 423.7 | 398.1 | 0.8 | 7.1 | 23.5 |
| 13/07/2021 | 0.5 | 29.5 | 428.2 | 571.3 | 1.0 | 9.5 | 26.3 |
| 14/07/2021 | 0.5 | 4.3 | 420.6 | 357.1 | 0.6 | 2.5 | 22.6 |
| 15/07/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/07/2021 | 0.2 | 4.3 | 414.2 | 418.7 | 0.7 | 2.1 | 24.4 |
| 17/07/2021 | 0.3 | 14.1 | 401.7 | 508.3 | 0.7 | 7.0 | 27.8 |
| 18/07/2021 | 0.5 | 15.5 | 405.8 | 545.9 | 0.7 | 8.4 | 24.0 |
| 19/07/2021 | 0.6 | 14.8 | 403.8 | 179.4 | 0.7 | 16.4 | 19.8 |
| 20/07/2021 | 0.4 | 8.6 | 429.4 | 272.9 | 0.8 | 3.6 | 21.9 |
| 21/07/2021 | 0.5 | 6.2 | 422.5 | 381.5 | 0.6 | 4.1 | 22.4 |
| 22/07/2021 | 0.6 | 7.8 | 421.8 | 438.2 | 0.9 | 3.2 | 27.0 |
| 23/07/2021 | 0.7 | 23.5 | 414.9 | 446.1 | 0.6 | 21.1 | 25.5 |
| 24/07/2021 | 0.6 | 5.0 | 417.3 | 460.8 | 0.6 | 2.2 | 23.7 |
| 25/07/2021 | 0.6 | 17.1 | 408.1 | 459.3 | 0.6 | 9.7 | 25.2 |
| 26/07/2021 | 0.6 | 35.3 | 417.4 | 373.2 | 0.8 | 12.9 | 22.7 |
| 27/07/2021 | 0.6 | 4.4 | 413.8 | 426.8 | 0.6 | 1.9 | 21.6 |
| 28/07/2021 | 0.8 | 35.9 | 431.8 | 397.5 | 0.6 | 13.9 | 27.0 |
| 29/07/2021 | 0.8 | 7.6 | 421.8 | 297.7 | 0.6 | 3.0 | 32.1 |
| 30/07/2021 | 0.6 | 13.7 | 411.6 | 318.2 | 0.6 | 7.0 | 26.0 |
| 31/07/2021 | 0.6 | 9.4 | 417.8 | 283.1 | 0.6 | 5.9 | 22.4 |
| SemiOre valide | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
| SemiOre N.F. | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano