Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/06/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/06/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/06/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/06/2021 | 0.2 | 5.3 | 405.7 | 132.6 | 2.1 | 9.9 | 27.8 |
| 05/06/2021 | 0.3 | 5.6 | 415.0 | 234.8 | 0.7 | 4.2 | 29.4 |
| 06/06/2021 | 0.3 | 6.9 | 416.2 | 292.2 | 0.7 | 4.2 | 25.0 |
| 07/06/2021 | 0.3 | 4.3 | 423.0 | 203.4 | 0.6 | 4.6 | 23.7 |
| 08/06/2021 | 0.4 | 5.7 | 419.8 | 217.7 | 0.6 | 6.0 | 33.1 |
| 09/06/2021 | 0.4 | 13.6 | 418.5 | 317.0 | 1.0 | 13.6 | 31.7 |
| 10/06/2021 | 0.3 | 7.3 | 422.2 | 209.6 | 0.9 | 6.1 | 30.9 |
| 11/06/2021 | 0.3 | 6.5 | 423.1 | 149.4 | 0.7 | 4.9 | 23.8 |
| 12/06/2021 | 0.4 | 7.0 | 422.0 | 482.1 | 0.7 | 7.5 | 34.0 |
| 13/06/2021 | 0.4 | 5.9 | 437.3 | 391.1 | 0.6 | 5.6 | 31.5 |
| 14/06/2021 | 0.5 | 4.7 | 410.5 | 285.9 | 0.6 | 11.0 | 32.9 |
| 15/06/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/06/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/06/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/06/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/06/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/06/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/06/2021 | 7.2 | 7.3 | 405.5 | 216.1 | 1.0 | 6.5 | 27.8 |
| 22/06/2021 | 2.2 | 8.4 | 411.3 | 256.3 | 0.7 | 4.1 | 21.4 |
| 23/06/2021 | 0.3 | 7.9 | 423.8 | 342.6 | 0.7 | 8.8 | 15.6 |
| 24/06/2021 | 0.3 | 6.2 | 420.0 | 319.0 | 0.7 | 5.8 | 15.9 |
| 25/06/2021 | 0.3 | 4.3 | 414.1 | 247.1 | 0.6 | 3.1 | 15.9 |
| 26/06/2021 | 0.2 | 4.3 | 415.0 | 265.1 | 0.6 | 3.5 | 16.8 |
| 27/06/2021 | 0.3 | 4.3 | 420.1 | 272.6 | 0.6 | 2.0 | 25.5 |
| 28/06/2021 | 0.3 | 4.3 | 436.4 | 217.5 | 0.6 | 5.6 | 18.7 |
| 29/06/2021 | 0.3 | 4.5 | 422.0 | 347.4 | 0.6 | 12.2 | 18.7 |
| 30/06/2021 | 0.2 | 4.3 | 418.8 | 379.3 | 0.6 | 2.1 | 16.7 |
| SemiOre valide | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 |
| SemiOre N.F. | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano