Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/05/2021 | 0.9 | 17.0 | 413.7 | 263.5 | 0.6 | 4.7 | 38.9 |
| 02/05/2021 | 1.0 | 29.5 | 409.3 | 348.2 | 0.9 | 10.1 | 41.5 |
| 03/05/2021 | 0.9 | 11.6 | 416.8 | 227.1 | 0.6 | 8.9 | 34.3 |
| 04/05/2021 | 1.1 | 20.0 | 411.7 | 332.0 | 0.6 | 11.3 | 35.0 |
| 05/05/2021 | 1.0 | 8.2 | 413.4 | 189.0 | 0.6 | 5.2 | 29.7 |
| 06/05/2021 | 1.2 | 4.5 | 422.8 | 195.7 | 0.6 | 2.0 | 28.0 |
| 07/05/2021 | 1.6 | 5.9 | 418.7 | 218.1 | 0.6 | 6.3 | 28.4 |
| 08/05/2021 | 2.1 | 16.0 | 420.3 | 251.1 | 0.6 | 11.1 | 29.9 |
| 09/05/2021 | 1.9 | 29.2 | 429.1 | 265.7 | 0.6 | 10.1 | 26.5 |
| 10/05/2021 | 2.0 | 29.9 | 426.4 | 279.8 | 0.7 | 9.6 | 25.8 |
| 11/05/2021 | 1.8 | 10.6 | 425.1 | 430.7 | 0.6 | 7.2 | 27.3 |
| 12/05/2021 | 2.5 | 39.5 | 424.0 | 464.0 | 1.0 | 16.3 | 26.2 |
| 13/05/2021 | 2.1 | 4.8 | 427.9 | 524.5 | 0.6 | 2.1 | 24.5 |
| 14/05/2021 | 2.4 | 35.3 | 420.0 | 421.8 | 0.6 | 17.0 | 26.6 |
| 15/05/2021 | 2.5 | 4.3 | 402.1 | 162.2 | 0.6 | 2.4 | 27.2 |
| 16/05/2021 | 3.0 | 26.5 | 412.7 | 426.7 | 0.7 | 17.1 | 29.8 |
| 17/05/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/05/2021 | 3.2 | 4.3 | 418.8 | 214.0 | 1.0 | 1.9 | 23.8 |
| 19/05/2021 | 3.2 | 26.3 | 419.1 | 327.7 | 1.6 | 7.7 | 25.7 |
| 20/05/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/05/2021 | 2.9 | 4.3 | 421.1 | 240.5 | 0.6 | 2.0 | 34.7 |
| 22/05/2021 | 3.6 | 30.0 | 422.6 | 268.3 | 1.1 | 7.9 | 43.6 |
| 23/05/2021 | 4.1 | 28.0 | 413.4 | 323.6 | 0.9 | 7.7 | 44.4 |
| 24/05/2021 | 2.6 | 19.5 | 422.2 | 251.3 | 0.7 | 7.1 | 38.0 |
| 25/05/2021 | 0.5 | 15.8 | 420.3 | 243.2 | 0.7 | 5.7 | 34.0 |
| 26/05/2021 | 0.5 | 16.4 | 399.7 | 208.3 | 1.0 | 15.3 | 31.6 |
| 27/05/2021 | 0.4 | 22.0 | 406.1 | 267.7 | 0.8 | 11.6 | 28.5 |
| 28/05/2021 | 0.6 | 5.0 | 414.4 | 124.9 | 0.6 | 4.2 | 27.7 |
| 29/05/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/05/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/05/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| SemiOre valide | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| SemiOre N.F. | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano