Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/04/2021 | 1.0 | 28.0 | 421.8 | 428.6 | 0.6 | 20.2 | 38.4 |
| 02/04/2021 | 1.0 | 11.1 | 430.9 | 405.8 | 0.6 | 2.3 | 38.7 |
| 03/04/2021 | 1.0 | 31.2 | 414.0 | 344.1 | 0.6 | 5.4 | 39.1 |
| 04/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/04/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/04/2021 | 0.3 | 35.0 | 420.1 | 268.9 | 3.2 | 10.8 | 38.6 |
| 19/04/2021 | 0.5 | 39.3 | 415.2 | 430.5 | 1.6 | 11.0 | 41.0 |
| 20/04/2021 | 0.4 | 17.2 | 416.1 | 394.6 | 0.7 | 4.0 | 45.5 |
| 21/04/2021 | 0.5 | 11.0 | 421.7 | 324.1 | 0.6 | 2.9 | 43.5 |
| 22/04/2021 | 0.5 | 13.4 | 418.6 | 349.9 | 0.6 | 3.2 | 45.6 |
| 23/04/2021 | 0.6 | 15.2 | 420.5 | 317.8 | 0.6 | 11.9 | 45.3 |
| 24/04/2021 | 0.7 | 11.5 | 417.8 | 265.4 | 0.6 | 7.8 | 38.2 |
| 25/04/2021 | 0.6 | 10.6 | 419.0 | 239.2 | 0.6 | 3.0 | 41.3 |
| 26/04/2021 | 0.8 | 21.3 | 430.4 | 420.1 | 0.6 | 4.5 | 40.4 |
| 27/04/2021 | 1.1 | 31.6 | 418.3 | 309.0 | 0.6 | 24.6 | 41.0 |
| 28/04/2021 | 0.8 | 7.0 | 412.8 | 321.9 | 0.6 | 2.5 | 37.5 |
| 29/04/2021 | 0.8 | 9.1 | 413.6 | 280.2 | 0.6 | 4.5 | 36.5 |
| 30/04/2021 | 0.9 | 22.8 | 418.1 | 276.4 | 0.6 | 10.8 | 40.7 |
| SemiOre valide | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| SemiOre N.F. | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano