Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/03/2021 | 0.6 | 38.0 | 423.8 | 326.8 | 0.6 | 12.4 | 34.4 |
| 02/03/2021 | 0.4 | 7.1 | 414.6 | 262.1 | 0.6 | 2.9 | 30.4 |
| 03/03/2021 | 0.5 | 32.9 | 426.2 | 283.1 | 0.7 | 7.3 | 30.4 |
| 04/03/2021 | 0.6 | 24.7 | 422.1 | 540.0 | 0.6 | 6.2 | 39.8 |
| 05/03/2021 | 0.6 | 24.6 | 430.0 | 500.7 | 0.6 | 8.0 | 41.9 |
| 06/03/2021 | 0.7 | 38.4 | 426.3 | 427.3 | 0.6 | 8.0 | 33.1 |
| 07/03/2021 | 0.6 | 26.3 | 417.2 | 296.9 | 0.6 | 7.1 | 32.3 |
| 08/03/2021 | 0.6 | 6.3 | 417.9 | 242.5 | 0.6 | 3.2 | 28.7 |
| 09/03/2021 | 0.7 | 29.0 | 417.4 | 247.3 | 1.0 | 13.0 | 31.6 |
| 10/03/2021 | 0.5 | 9.0 | 409.3 | 266.7 | 0.7 | 3.3 | 27.1 |
| 11/03/2021 | 0.5 | 14.0 | 420.2 | 218.4 | 0.7 | 5.4 | 28.4 |
| 12/03/2021 | 0.5 | 13.5 | 416.1 | 375.3 | 0.7 | 8.5 | 32.8 |
| 13/03/2021 | 0.6 | 8.5 | 404.1 | 288.2 | 0.6 | 5.6 | 32.8 |
| 14/03/2021 | 0.6 | 10.3 | 421.7 | 160.7 | 0.6 | 5.1 | 33.2 |
| 15/03/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/03/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/03/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/03/2021 | 0.3 * | 12.1 * | 423.6 * | 137.0 * | 1.7 * | 6.0 * | 31.2 * |
| 19/03/2021 | 0.3 | 7.4 | 424.6 | 121.0 | 0.7 | 3.7 | 28.5 |
| 20/03/2021 | 0.5 | 6.3 | 418.5 | 105.1 | 0.7 | 3.3 | 29.8 |
| 21/03/2021 | 0.5 | 18.7 | 413.5 | 146.3 | 1.4 | 6.2 | 33.3 |
| 22/03/2021 | 0.4 | 20.8 | 428.3 | 481.1 | 1.8 | 5.8 | 30.1 |
| 23/03/2021 | 0.4 | 16.3 | 426.3 | 334.2 | 1.4 | 8.4 | 31.7 |
| 24/03/2021 | 0.5 | 35.7 | 430.0 | 272.1 | 1.6 | 12.8 | 32.1 |
| 25/03/2021 | 0.5 | 7.7 | 434.5 | 293.9 | 0.6 | 4.1 | 33.4 |
| 26/03/2021 | 0.5 | 11.0 | 432.1 | 383.2 | 0.6 | 5.4 | 33.3 |
| 27/03/2021 | 0.6 | 20.1 | 413.6 | 370.9 | 0.7 | 7.8 | 33.0 |
| 28/03/2021 | 0.7 | 27.8 | 417.8 | 440.4 | 0.9 | 7.7 | 37.5 |
| 29/03/2021 | 0.8 | 24.0 | 421.0 | 374.7 | 0.7 | 6.9 | 41.0 |
| 30/03/2021 | 0.8 | 25.2 | 433.2 | 467.9 | 0.6 | 4.9 | 41.6 |
| 31/03/2021 | 0.9 | 14.9 | 422.4 | 371.5 | 0.6 | 3.6 | 38.2 |
| SemiOre valide | 1238 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 |
| SemiOre N.F. | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano