Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 02/2021
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/02/2021 0.3 23.6 417.1 348.1 0.6 6.7 32.0
02/02/2021 0.3 32.3 416.6 492.0 0.6 11.9 34.1
03/02/2021 0.3 15.0 413.1 381.8 0.6 3.9 31.5
04/02/2021 0.3 25.1 416.2 476.7 0.7 5.8 38.5
05/02/2021 0.3 23.3 425.5 430.9 0.6 7.6 36.5
06/02/2021 0.3 19.7 412.4 385.6 0.6 8.3 34.3
07/02/2021 0.3 18.1 414.4 599.9 0.6 6.5 30.1
08/02/2021 0.3 19.9 412.6 531.8 0.6 9.0 29.7
09/02/2021 0.3 16.2 415.2 378.2 0.6 10.4 29.3
10/02/2021 0.3 13.0 429.2 453.6 0.6 8.8 29.6
11/02/2021 0.3 7.5 429.8 410.7 0.6 5.6 27.9
12/02/2021 0.3 24.8 422.6 458.4 0.6 13.4 33.4
13/02/2021 0.3 15.5 412.3 413.3 0.6 5.3 30.0
14/02/2021 0.3 8.0 418.9 287.1 0.6 7.4 26.6
15/02/2021 0.3 25.6 420.1 314.8 0.6 13.4 33.8
16/02/2021 0.3 4.6 411.7 379.1 0.6 3.7 31.2
17/02/2021 0.3 7.9 387.7 444.6 0.8 5.1 28.7
18/02/2021 0.3 33.0 421.9 303.7 1.0 8.5 27.9
19/02/2021 0.3 16.0 412.6 305.1 0.7 6.2 34.9
20/02/2021 0.3 10.2 413.2 186.5 0.6 6.7 42.6
21/02/2021 0.3 23.7 412.7 166.4 0.7 6.9 41.3
22/02/2021 0.3 28.8 427.0 281.4 0.6 7.1 32.8
23/02/2021 0.5 35.6 421.3 236.7 0.7 16.1 33.0
24/02/2021 0.4 21.5 421.9 309.6 0.6 4.8 35.4
25/02/2021 0.4 43.4 422.6 307.8 0.6 8.5 31.7
26/02/2021 0.5 29.0 421.3 262.2 0.6 13.6 32.5
27/02/2021 0.5 23.4 421.1 290.3 0.7 4.9 31.4
28/02/2021 0.5 27.0 422.7 273.1 0.6 5.9 33.1
  
SemiOre valide 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302
SemiOre N.F. 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano