Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 01/2021
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/01/2021 0.3 4.3 414.9 331.0 0.6 1.9 22.9
02/01/2021 0.3 8.2 411.0 335.0 0.6 9.4 18.0
03/01/2021 0.3 4.4 409.2 182.2 0.6 2.4 19.2
04/01/2021 0.3 4.3 417.4 168.4 0.6 3.0 16.2
05/01/2021 0.3 23.1 409.4 229.1 1.4 17.4 28.9
06/01/2021 0.3 5.0 408.3 433.1 0.6 2.1 26.5
07/01/2021 0.4 8.8 407.4 498.5 0.6 2.2 17.6
08/01/2021 0.3 25.7 406.0 463.2 0.6 12.7 26.5
09/01/2021 0.5 20.9 409.4 392.0 0.6 2.1 29.6
10/01/2021 0.3 10.3 394.5 162.2 0.6 2.0 30.2
11/01/2021    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
12/01/2021    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
13/01/2021    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
14/01/2021 0.2 31.9 408.6 481.4 2.4 6.6 31.7
15/01/2021 0.2 19.4 421.3 428.8 1.2 3.2 27.4
16/01/2021 0.2 26.0 417.3 269.3 0.7 4.5 22.4
17/01/2021 0.2 29.1 418.1 472.8 0.9 6.5 26.1
18/01/2021 0.2 16.3 417.6 594.0 0.6 4.1 31.1
19/01/2021 0.2 12.9 399.4 345.3 0.6 8.9 25.3
20/01/2021 0.2 4.3 419.6 619.4 0.6 1.9 32.7
21/01/2021 0.2 20.0 413.0 444.6 0.9 9.2 27.3
22/01/2021 0.2 15.9 412.1 675.9 0.8 6.2 27.1
23/01/2021 0.2 7.9 416.3 604.9 0.6 3.4 32.4
24/01/2021 0.2 4.9 420.8 569.7 0.6 2.1 30.0
25/01/2021 0.2 12.2 407.9 424.8 0.6 4.4 25.1
26/01/2021 0.3 18.7 407.3 328.4 0.6 9.2 28.8
27/01/2021 0.2 17.1 415.2 447.3 0.6 4.4 27.8
28/01/2021 0.2 7.2 413.3 530.2 0.6 1.9 31.4
29/01/2021 0.3 34.4 412.9 408.3 0.6 16.1 30.3
30/01/2021 0.3 8.0 419.9 367.1 0.6 3.9 31.4
31/01/2021 0.3 23.3 414.3 416.5 0.6 4.3 35.7
  
SemiOre valide 1281 1313 1313 1313 1313 1313 1313
SemiOre N.F. 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano