Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 10/2021
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/10/2021 0.7 27.4 419.5 324.3 1.1 11.8 30.9
02/10/2021 0.7 9.9 393.6 349.5 0.6 5.4 29.4
03/10/2021 0.6 11.8 413.4 253.6 0.9 6.3 27.4
04/10/2021 0.8 7.9 414.1 222.5 0.7 3.6 26.8
05/10/2021 0.7 4.3 395.9 336.1 0.9 2.8 29.5
06/10/2021 0.9 4.5 399.5 309.1 0.6 5.1 32.5
07/10/2021 1.4 16.4 400.0 381.5 1.2 16.2 34.2
08/10/2021 1.5 4.3 411.2 351.2 0.7 6.4 33.2
09/10/2021 1.7 7.0 409.9 243.3 0.7 10.8 31.2
10/10/2021 2.3 6.8 417.6 217.4 0.6 15.5 29.5
11/10/2021    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
12/10/2021    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
13/10/2021    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
14/10/2021    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
15/10/2021 2.4 4.3 421.0 202.8 0.8 3.3 25.6
16/10/2021 9.7 4.3 403.0 329.0 0.6 1.9 26.0
17/10/2021 6.2 6.9 431.3 540.4 1.4 7.3 31.4
18/10/2021 3.7 5.0 432.1 439.0 0.7 4.1 30.0
19/10/2021 1.9 9.4 402.2 122.2 1.8 16.9 24.9
20/10/2021 1.6 4.3 418.5 163.1 0.7 2.1 25.4
21/10/2021 1.7 4.3 437.0 537.9 0.6 2.1 28.4
22/10/2021 1.7 13.5 414.9 390.6 1.2 14.9 31.3
23/10/2021 0.6 4.3 413.7 475.3 0.6 2.8 33.0
24/10/2021 0.7 18.5 413.0 526.3 1.0 7.6 29.1
25/10/2021 0.5 6.9 414.5 381.3 0.8 3.7 23.7
26/10/2021 0.7 18.8 420.4 412.4 1.3 12.1 28.3
27/10/2021 0.7 7.5 419.6 697.2 0.7 6.9 34.3
28/10/2021 0.7 4.6 423.6 644.7 0.6 5.6 44.8
29/10/2021 0.7 4.5 445.1 648.7 0.6 11.2 37.9
30/10/2021 0.7 6.3 421.8 659.5 0.6 5.4 41.2
31/10/2021 0.7 16.1 433.0 589.1 0.7 8.0 39.9
  
SemiOre valide 1073 1075 1075 1075 1075 1075 1075
SemiOre N.F. 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano