Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @10 % O2 mg/Nm³ |
SO2 @10 % O2 mg/Nm³ |
NOx @10 % O2 mg/Nm³ |
CO @10 % O2 mg/Nm³ |
HCl @10 % O2 mg/Nm³ |
NH3 @10 % O2 mg/Nm³ |
TOC @10 % O2 mg/Nm³ |
| 01/06/2016 | 0.7 | 9.6 | 470.3 | 234.3 | 0.2 | 4.6 | 32.0 * |
| 02/06/2016 | 0.7 | 10.6 | 463.1 | 205.6 | 0.1 | 12.8 | 28.5 |
| 03/06/2016 | 0.7 | 11.5 | 463.4 | 290.5 | 0.0 | 14.6 | 28.1 |
| 04/06/2016 | 0.7 | 8.6 | 463.9 | 255.9 | 0.1 | 8.9 | 32.7 |
| 05/06/2016 | 0.7 | 10.2 | 466.1 | 192.0 | 0.0 | 13.0 | 29.7 |
| 06/06/2016 | 0.7 | 9.6 | 464.2 | 240.5 | 0.0 | 8.7 | 29.8 |
| 07/06/2016 | 0.7 | 13.5 | 465.3 | 162.8 | 0.1 | 15.0 | 27.8 |
| 08/06/2016 | 0.7 | 8.8 | 460.4 | 155.0 | 0.2 | 5.9 | 25.8 |
| 09/06/2016 | 0.7 | 15.0 | 418.3 | 403.9 | 1.0 | 19.4 | 25.9 |
| 10/06/2016 | 0.7 | 10.9 | 433.0 | 319.6 | 0.1 | 11.0 | 24.5 |
| 11/06/2016 | 0.7 | 9.3 | 458.5 | 163.8 | 0.0 | 6.9 | 22.2 |
| 12/06/2016 | 0.7 | 13.2 | 465.4 | 232.3 | 0.1 | 12.3 | 22.6 |
| 13/06/2016 | 0.7 | 12.0 | 457.7 | 248.1 | 0.0 | 9.4 | 21.8 |
| 14/06/2016 | 0.7 | 11.3 | 452.3 | 217.8 | 0.1 | 9.3 | 20.7 |
| 15/06/2016 | 0.7 | 9.6 | 460.0 | 220.6 | 0.1 | 9.2 | 19.8 |
| 16/06/2016 | 0.6 * | 6.1 * | 480.5 * | 117.1 * | 0.0 * | 1.5 * | 17.1 * |
| 17/06/2016 | |||||||
| 18/06/2016 | |||||||
| 19/06/2016 | |||||||
| 20/06/2016 | |||||||
| 21/06/2016 | |||||||
| 22/06/2016 | |||||||
| 23/06/2016 | |||||||
| 24/06/2016 | |||||||
| 25/06/2016 | |||||||
| 26/06/2016 | |||||||
| 27/06/2016 | |||||||
| 28/06/2016 | |||||||
| 29/06/2016 | |||||||
| 30/06/2016 | |||||||
| SemiOre valide | 657 | 657 | 657 | 657 | 656 | 657 | 626 |
| SemiOre N.F. | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano