Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 05/2016
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/05/2016    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
02/05/2016    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
03/05/2016    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
04/05/2016 0.6 4.1 449.6 219.5 0.6 8.9 12.1
05/05/2016 0.6 3.8 462.6 335.2 0.0 4.4 5.0
06/05/2016 0.6 6.5 463.1 331.6 0.1 5.2 5.4
07/05/2016 0.6 13.2 467.7 289.2 0.1 8.6 6.1
08/05/2016 0.6 7.3 462.6 321.4 0.0 7.1 5.2
09/05/2016 0.6 15.7 466.6 298.0 0.0 11.7 5.3
10/05/2016 0.6 6.9 465.1 356.8 0.0 1.2 5.3
11/05/2016 0.6 8.0 463.0 316.0 0.0 9.9 4.0
12/05/2016 0.6 24.8 451.0 394.7 0.2 8.0 2.5
13/05/2016 0.6 13.8 465.3 433.9 0.0 7.8 4.8
14/05/2016 0.7 6.2 455.7 249.1 0.2 10.0 8.1
15/05/2016 0.6 4.0 447.1 261.4 0.0 7.3 4.8
16/05/2016 0.6 4.0 461.6 255.8 0.0 5.6 3.7
17/05/2016 0.7 7.1 460.9 400.8 0.1 13.1 5.2
18/05/2016 0.6 4.9 451.8 437.6 0.0 5.2 6.7
19/05/2016 0.6 7.7 463.6 325.8 0.0 10.1 4.3
20/05/2016 0.7 9.1 462.8 341.9 0.5 9.3 6.2
21/05/2016 0.6 7.3 451.7 308.2 0.7 0.1 7.0
22/05/2016 0.7 9.6 461.5 231.2 1.3 11.9 6.1
23/05/2016 0.6 8.0 459.4 336.6 1.2 2.7 10.9
24/05/2016 0.6 11.9 466.3 279.1 1.4 6.8 19.3
25/05/2016 0.7 11.5 459.6 254.3 1.2 6.6 19.5
26/05/2016 0.7 11.3 466.4 204.7 0.3 9.9 17.0
27/05/2016 0.7 11.4 463.2 219.7 0.1 8.1 21.2
28/05/2016 0.7 13.2 461.3 206.5 0.2 9.7 27.0
29/05/2016 0.7 11.0 466.4 260.5 0.2 6.1 23.2 *
30/05/2016 0.7 15.6 456.4 318.3 0.2 9.3 23.7
31/05/2016 0.7 11.9 464.8 190.6 0.2 8.1 37.1 *
  
SemiOre valide 1299 1299 1299 1298 1299 1299 1254
SemiOre N.F. 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano