Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/09/2022 | 8.5 | 4.8 | 396.0 | 231.1 | 0.8 | 7.1 | 21.6 |
| 02/09/2022 | 8.1 | 4.8 | 399.1 | 180.5 | 0.8 | 6.3 | 19.4 |
| 03/09/2022 | 7.8 | 4.8 | 411.1 | 82.0 | 0.8 | 6.3 | 17.5 |
| 04/09/2022 | 8.1 | 4.8 | 407.1 | 127.7 | 0.8 | 6.3 | 17.1 |
| 05/09/2022 | 8.3 | 4.8 | 415.1 | 241.8 | 0.8 | 6.3 | 18.2 |
| 06/09/2022 | 9.0 | 5.0 | 407.5 | 211.0 | 0.8 | 8.8 | 19.1 |
| 07/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/09/2022 | 8.7 | 4.8 | 408.7 | 293.4 | 0.8 | 6.6 | 24.7 |
| 09/09/2022 | 8.9 | 4.9 | 412.0 | 133.6 | 0.8 | 6.8 | 21.1 |
| 10/09/2022 | 8.2 | 4.8 | 420.3 | 185.7 | 0.8 | 6.3 | 21.1 |
| 11/09/2022 | 8.3 | 4.8 | 414.5 | 326.2 | 0.8 | 6.3 | 19.2 |
| 12/09/2022 | 8.0 | 4.8 | 411.8 | 300.7 | 0.8 | 6.4 | 20.4 |
| 13/09/2022 | 6.1 | 4.8 | 424.9 | 376.4 | 0.8 | 6.9 | 21.3 |
| 14/09/2022 | 5.5 | 4.8 | 428.2 | 214.0 | 0.8 | 6.3 | 19.5 |
| 15/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/09/2022 | 6.4 | 5.8 | 389.2 | 52.6 | 0.8 | 10.4 | 14.8 |
| 17/09/2022 | 5.8 | 4.8 | 404.4 | 77.0 | 0.8 | 6.3 | 17.8 |
| 18/09/2022 | 6.2 | 6.6 | 433.1 | 98.4 | 0.8 | 10.2 | 17.3 |
| 19/09/2022 | 7.4 | 5.8 | 376.1 | 91.2 | 1.0 | 14.0 | 17.0 |
| 20/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/09/2022 | 5.6 | 4.8 | 395.2 | 203.3 | 0.8 | 6.3 | 19.5 |
| 23/09/2022 | 6.3 | 4.8 | 415.7 | 463.8 | 0.8 | 6.3 | 30.8 |
| 24/09/2022 | 6.5 | 4.8 | 418.9 | 519.2 | 0.8 | 6.5 | 25.8 |
| 25/09/2022 | 6.7 | 4.8 | 417.5 | 192.0 | 0.8 | 6.6 | 20.3 |
| 26/09/2022 | 7.9 | 5.4 | 417.5 | 323.4 | 0.8 | 18.3 | 20.1 |
| 27/09/2022 | 6.8 | 4.8 | 413.4 | 611.7 | 0.8 | 7.3 | 29.0 |
| 28/09/2022 | 6.6 | 4.8 | 416.2 | 220.0 | 0.8 | 6.3 | 26.1 |
| 29/09/2022 | 6.7 | 4.8 | 399.4 | 412.3 | 0.8 | 6.8 | 23.4 |
| 30/09/2022 | 7.9 | 6.6 | 413.7 | 178.9 | 0.8 | 18.2 | 18.7 |
| SemiOre valide | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| SemiOre N.F. | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano