Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/10/2022 | 8.4 | 4.8 | 421.1 | 444.6 | 0.8 | 6.3 | 23.7 |
| 02/10/2022 | 9.7 | 4.8 | 403.4 | 299.6 | 0.8 | 6.3 | 20.5 |
| 03/10/2022 | 7.8 | 4.8 | 419.9 | 244.5 | 0.8 | 6.3 | 17.4 |
| 04/10/2022 | 9.0 | 4.8 | 394.6 | 355.7 | 0.8 | 6.5 | 20.1 |
| 05/10/2022 | 6.7 | 5.3 | 401.0 | 501.3 | 0.8 | 6.3 | 19.6 |
| 06/10/2022 | 6.8 | 5.5 | 430.3 | 531.6 | 0.8 | 6.3 | 21.8 |
| 07/10/2022 | 7.4 | 14.0 | 411.2 | 330.8 | 0.8 | 16.8 | 22.5 |
| 08/10/2022 | 7.2 | 5.5 | 416.2 | 331.5 | 0.8 | 6.8 | 28.2 |
| 09/10/2022 | 7.7 | 14.0 | 407.9 | 664.7 | 0.8 | 6.3 | 27.4 |
| 10/10/2022 | 8.5 | 8.0 | 368.7 | 429.0 | 0.8 | 6.3 | 26.2 |
| 11/10/2022 | 8.4 | 20.0 | 401.8 | 509.8 | 0.8 | 17.1 | 25.8 |
| 12/10/2022 | 7.1 | 4.8 | 401.4 | 555.0 | 0.8 | 6.3 | 27.5 |
| 13/10/2022 | 7.6 | 8.6 | 416.9 | 551.6 | 0.8 | 6.3 | 26.9 |
| 14/10/2022 | 7.6 | 9.6 | 433.0 | 444.3 | 0.8 | 6.3 | 28.8 |
| 15/10/2022 | 6.8 | 8.7 | 410.8 | 491.5 | 0.8 | 6.5 | 26.4 |
| 16/10/2022 | 7.5 | 4.8 | 412.9 | 227.0 | 0.8 | 6.3 | 27.5 |
| 17/10/2022 | 7.0 | 4.8 | 408.8 | 112.2 | 0.8 | 7.6 | 29.5 |
| 18/10/2022 | 6.6 | 4.8 | 413.9 | 161.5 | 0.8 | 6.7 | 26.6 |
| 19/10/2022 | 6.7 | 5.0 | 422.8 | 251.0 | 0.8 | 7.1 | 28.0 |
| 20/10/2022 | 7.0 | 9.9 | 423.5 | 365.4 | 0.8 | 7.5 | 30.8 |
| 21/10/2022 | 7.5 | 4.9 | 420.7 | 299.7 | 0.8 | 7.6 | 31.1 |
| 22/10/2022 | 7.7 | 6.3 | 419.9 | 474.9 | 0.8 | 6.3 | 27.0 |
| 23/10/2022 | 7.8 | 6.1 | 371.6 | 479.2 | 0.8 | 6.3 | 22.4 |
| 24/10/2022 | 8.0 | 4.8 | 394.2 | 289.2 | 0.8 | 6.3 | 23.9 |
| 25/10/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/10/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/10/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/10/2022 | 6.7 | 4.9 | 399.2 | 321.0 | 1.4 | 9.3 | 27.6 |
| 29/10/2022 | 8.3 | 6.3 | 403.9 | 121.5 | 0.9 | 7.3 | 26.1 |
| 30/10/2022 | 7.4 | 4.8 | 425.7 | 85.9 | 0.8 | 6.3 | 21.0 |
| 31/10/2022 | 6.4 | 5.8 | 412.4 | 272.6 | 0.8 | 7.6 | 25.2 |
| SemiOre valide | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
| SemiOre N.F. | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano