Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/10/2020 | 2.2 | 23.1 | 409.2 | 250.1 | 0.7 | 5.8 | 46.6 |
| 02/10/2020 | 2.2 | 16.9 | 406.0 | 304.7 | 0.6 | 4.2 | 46.7 |
| 03/10/2020 | 1.9 | 12.2 | 401.1 | 333.7 | 0.6 | 4.7 | 34.7 |
| 04/10/2020 | 2.0 | 19.1 | 413.9 | 258.7 | 0.6 | 6.1 | 35.5 |
| 05/10/2020 | 2.2 | 22.0 | 409.4 | 308.6 | 0.8 | 6.8 | 43.0 |
| 06/10/2020 | 2.4 | 25.4 | 412.9 | 275.5 | 0.8 | 7.6 | 40.3 |
| 07/10/2020 | 2.1 | 20.0 | 420.6 | 362.1 | 0.6 | 5.8 | 35.9 |
| 08/10/2020 | 2.6 | 44.9 | 412.3 | 364.4 | 0.7 | 15.2 | 44.2 |
| 09/10/2020 | 2.4 | 9.9 | 408.4 | 147.0 | 0.6 | 9.1 | 46.9 |
| 10/10/2020 | 2.1 | 12.2 | 400.2 | 484.7 | 0.6 | 4.5 | 38.2 |
| 11/10/2020 | 2.1 | 24.6 | 414.1 | 563.9 | 0.8 | 5.6 | 34.0 |
| 12/10/2020 | 2.4 | 37.6 | 422.6 | 598.8 | 0.9 | 8.2 | 37.2 |
| 13/10/2020 | 2.1 | 30.8 | 414.3 | 695.1 | 0.8 | 5.6 | 35.9 |
| 14/10/2020 | 2.1 | 29.3 | 421.6 | 591.5 | 0.9 | 5.3 | 34.3 |
| 15/10/2020 | 1.1 | 23.0 | 416.8 | 550.6 | 0.7 | 5.2 | 41.1 |
| 16/10/2020 | 0.2 | 17.8 | 412.1 | 422.4 | 0.6 | 4.6 | 38.0 |
| 17/10/2020 | 0.2 | 21.3 | 414.9 | 415.0 | 0.7 | 4.6 | 38.9 |
| 18/10/2020 | 0.2 | 24.3 | 414.9 | 215.2 | 0.7 | 6.4 | 32.7 |
| 19/10/2020 | 0.2 | 24.7 | 417.2 | 196.9 | 0.6 | 9.1 | 30.4 |
| 20/10/2020 | 0.2 | 22.6 | 418.9 | 294.8 | 0.6 | 13.4 | 31.3 |
| 21/10/2020 | 0.3 | 7.4 | 418.7 | 241.9 | 0.6 | 3.6 | 34.0 |
| 22/10/2020 | 0.2 | 32.3 | 415.4 | 558.6 | 0.7 | 7.1 | 33.7 |
| 23/10/2020 | 0.2 | 36.5 | 421.5 | 493.1 | 0.6 | 13.0 | 36.6 |
| 24/10/2020 | 0.2 | 29.3 | 409.3 | 439.4 | 0.7 | 2.9 | 36.2 |
| 25/10/2020 | 0.2 | 43.0 | 401.2 | 215.8 | 0.6 | 6.5 | 29.7 |
| 26/10/2020 | 0.2 | 8.6 | 407.7 | 180.2 | 0.6 | 10.8 | 31.5 |
| 27/10/2020 | 0.2 | 9.8 | 407.4 | 360.4 | 0.6 | 7.2 | 32.2 |
| 28/10/2020 | 0.2 | 15.7 | 413.3 | 133.5 | 0.7 | 16.4 | 32.0 |
| 29/10/2020 | 0.2 | 4.3 | 387.4 | 228.1 | 0.6 | 4.4 | 35.7 |
| 30/10/2020 | 0.2 | 4.3 | 414.0 | 363.9 | 0.6 | 2.4 | 34.4 |
| 31/10/2020 | 0.2 | 5.1 | 417.6 | 569.9 | 0.6 | 2.6 | 36.9 |
| SemiOre valide | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| SemiOre N.F. | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano