Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 09/2019
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/09/2019    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
02/09/2019 0.4 22.4 427.1 317.8 2.2 6.3 39.4
03/09/2019 0.4 11.6 413.5 340.7 0.8 5.4 44.0
04/09/2019 0.5 25.2 425.3 411.7 1.7 11.5 38.6
05/09/2019 0.5 24.4 420.4 332.4 0.9 8.4 28.4
06/09/2019 0.6 11.1 412.5 353.9 1.5 10.4 28.2
07/09/2019 0.6 11.7 429.0 488.8 0.6 4.6 33.1
08/09/2019 0.7 23.8 423.8 643.9 0.7 9.9 34.3
09/09/2019 0.8 22.8 429.0 362.6 0.7 8.8 33.6
10/09/2019 0.8 14.6 333.7 404.7 0.4 18.7 32.1
11/09/2019 0.9 19.2 436.7 420.6 0.4 20.0 29.5
12/09/2019 0.9 14.2 426.8 294.6 0.4 9.8 27.2
13/09/2019 0.9 12.8 363.9 408.9 0.4 4.5 27.0
14/09/2019 1.0 36.5 426.0 364.4 1.0 8.0 26.8
15/09/2019 1.0 13.9 432.5 253.7 0.4 12.4 26.7
16/09/2019 0.9 21.9 437.2 309.2 0.6 5.2 26.6
17/09/2019 1.0 16.8 434.0 315.2 0.4 12.5 33.6
18/09/2019 1.0 37.1 428.9 402.1 0.6 7.1 31.0
19/09/2019 1.1 31.9 428.6 401.6 0.5 6.8 27.6
20/09/2019 1.4 30.2 376.2 447.2 0.4 9.3 27.1
21/09/2019 1.7 22.4 428.0 466.8 0.5 4.1 25.6
22/09/2019 1.8 28.3 429.0 389.8 0.4 7.2 27.2
23/09/2019 1.8 42.9 432.3 583.3 0.7 7.3 28.6
24/09/2019 1.8 24.9 425.6 579.6 0.6 5.4 27.8
25/09/2019 1.8 18.4 418.2 405.9 0.4 3.9 27.1
26/09/2019 1.8 23.3 426.9 206.4 0.7 7.1 27.6
27/09/2019 1.8 28.3 424.8 192.5 1.2 7.0 27.8
28/09/2019 1.5 28.7 431.1 231.6 0.6 6.2 29.8
29/09/2019 1.6 28.8 429.0 263.5 1.3 7.9 30.4
30/09/2019 1.7 20.6 418.0 309.3 0.4 4.2 35.3
  
SemiOre valide 1357 1357 1357 1357 1357 1357 1357
SemiOre N.F. 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano