Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/10/2019 | 1.4 | 24.3 | 421.4 | 207.3 | 0.4 | 15.4 | 36.0 |
| 02/10/2019 | 1.3 | 21.3 | 416.7 | 213.4 | 0.5 | 4.3 | 36.7 |
| 03/10/2019 | 1.4 | 25.9 | 424.4 | 203.7 | 0.4 | 5.1 | 37.3 |
| 04/10/2019 | 1.7 | 25.7 | 415.3 | 197.3 | 0.4 | 25.0 | 34.6 |
| 05/10/2019 | 1.3 | 10.8 | 426.2 | 224.4 | 0.4 | 2.2 | 33.0 |
| 06/10/2019 | 1.3 | 2.5 | 431.5 | 304.5 | 0.4 | 1.2 | 36.4 |
| 07/10/2019 | 1.4 | 2.7 | 423.2 | 264.4 | 0.4 | 1.2 | 34.6 |
| 08/10/2019 | 1.5 | 35.9 | 429.2 | 254.1 | 0.5 | 5.4 | 30.6 |
| 09/10/2019 | 1.6 | 25.0 | 422.4 | 548.7 | 0.4 | 3.4 | 31.5 |
| 10/10/2019 | 1.5 | 29.9 | 423.0 | 599.3 | 0.4 | 6.4 | 35.5 |
| 11/10/2019 | 1.4 | 21.2 | 427.2 | 426.0 | 0.4 | 4.3 | 34.0 |
| 12/10/2019 | 1.4 | 26.4 | 416.5 | 591.6 | 0.4 | 5.4 | 32.0 |
| 13/10/2019 | 1.4 | 28.9 | 420.4 | 424.1 | 0.4 | 8.6 | 30.1 |
| 14/10/2019 | 1.4 | 15.6 | 428.6 | 600.7 | 0.4 | 7.7 | 30.5 |
| 15/10/2019 | 1.2 | 12.2 | 418.9 | 564.6 | 0.4 | 10.4 | 28.7 |
| 16/10/2019 | 1.4 | 15.5 | 414.8 | 282.8 | 0.5 | 9.1 | 29.2 |
| 17/10/2019 | 1.3 | 14.4 | 423.1 | 521.2 | 0.4 | 5.8 | 31.1 |
| 18/10/2019 | 1.4 | 19.0 | 434.0 | 332.7 | 0.4 | 18.9 | 33.8 |
| 19/10/2019 | 1.5 | 8.9 | 416.1 | 187.1 | 0.4 | 4.1 | 31.4 |
| 20/10/2019 | 1.5 | 16.6 | 417.8 | 307.6 | 0.5 | 8.6 | 32.2 |
| 21/10/2019 | 1.3 | 24.0 | 410.0 | 336.8 | 1.2 | 10.7 | 33.2 |
| 22/10/2019 | 1.6 | 14.6 | 417.8 | 152.1 | 0.7 | 17.3 | 29.4 |
| 23/10/2019 | 1.4 | 31.5 | 426.2 | 316.0 | 0.6 | 11.2 | 30.8 |
| 24/10/2019 | 1.4 | 4.8 | 422.0 | 411.8 | 0.4 | 1.7 | 34.8 |
| 25/10/2019 | 1.7 | 21.3 | 413.8 | 305.7 | 0.5 | 7.9 | 31.9 |
| 26/10/2019 | 1.1 | 8.4 | 378.7 | 336.7 | 1.1 | 8.6 | 28.6 |
| 27/10/2019 | 1.4 | 28.9 | 423.1 | 302.1 | 0.5 | 7.1 | 27.9 |
| 28/10/2019 | 1.5 | 28.6 | 425.5 | 305.1 | 0.4 | 7.9 | 28.4 |
| 29/10/2019 | 1.5 | 16.7 | 430.1 | 579.9 | 0.4 | 9.9 | 31.8 |
| 30/10/2019 | 1.5 | 18.9 | 429.3 | 528.8 | 0.4 | 8.0 | 30.9 |
| 31/10/2019 | 1.6 | 8.9 | 421.7 | 278.5 | 0.4 | 2.6 | 32.4 |
| SemiOre valide | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 |
| SemiOre N.F. | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano