Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 02/2017
 
 
Polveri secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm³
01/02/2017 0.5 23.1 466.1 495.3 1.0 9.1 29.6
02/02/2017 0.7 21.1 461.1 481.1 0.9 9.2 29.4
03/02/2017 3.0 24.3 463.6 545.7 1.1 10.7 24.6
04/02/2017 3.1 30.1 464.1 604.4 1.6 13.3 26.2
05/02/2017 0.2 16.8 452.3 467.2 0.8 10.2 27.0
06/02/2017 0.2 16.3 466.4 462.5 0.6 12.0 30.0
07/02/2017 0.2 8.9 468.1 260.9 0.3 11.2 31.0
08/02/2017 0.2 8.2 467.3 534.0 0.2 13.1 31.8
09/02/2017 0.2 8.5 467.4 526.8 0.2 13.4 30.8
10/02/2017 0.2 10.4 467.4 413.0 0.3 12.0 30.8
11/02/2017 0.2 7.3 469.4 384.8 0.2 12.8 34.8
12/02/2017 0.2 9.5 468.6 336.2 0.3 12.1 30.9
13/02/2017 0.2 6.2 467.9 395.1 0.1 12.1 32.0
14/02/2017 0.2 9.9 469.4 371.1 0.1 12.1 32.6
15/02/2017 0.2 12.0 466.1 334.5 0.2 11.7 28.1
16/02/2017 0.2 7.0 456.7 358.6 0.4 9.5 27.7
17/02/2017 0.2 3.6 470.7 432.5 0.2 9.7 22.5
18/02/2017 0.2 5.0 468.6 208.8 0.4 12.6 19.8
19/02/2017 0.2 3.5 469.5 268.1 0.2 10.7 19.8
20/02/2017 0.2 4.9 467.9 552.5 0.1 13.3 21.7
21/02/2017 0.2 5.3 468.1 480.2 0.1 10.2 23.5
22/02/2017 0.2 5.3 468.8 427.3 0.2 8.5 20.9
23/02/2017 0.2 1.6 461.5 467.5 0.0 5.1 26.0
24/02/2017 0.2 20.2 465.3 422.8 0.5 20.6 29.1
25/02/2017 0.2 5.1 468.7 340.9 0.1 7.2 27.0
26/02/2017 0.2 5.3 468.7 277.4 0.2 7.4 23.8
27/02/2017 0.2 5.1 469.1 305.5 0.1 8.7 27.6
28/02/2017 0.2 16.8 469.9 419.8 0.3 20.6 36.6
  
SemiOre valide 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289
SemiOre N.F. 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano