Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/01/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/01/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/01/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/01/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/01/2017 | 0.8 | 0.2 | 447.0 | 135.9 | 0.7 | 3.4 | 14.4 |
| 06/01/2017 | 0.8 | 1.0 | 454.7 | 156.5 | 0.4 | 3.1 | 19.3 |
| 07/01/2017 | 0.8 | 2.2 | 450.7 | 254.1 | 0.5 | 11.0 | 23.1 |
| 08/01/2017 | 0.8 | 1.4 | 444.5 | 285.5 | 0.7 | 6.4 | 26.9 |
| 09/01/2017 | 0.8 | 2.6 | 460.4 | 173.3 | 0.5 | 11.4 | 27.8 |
| 10/01/2017 | 0.8 | 1.3 | 465.0 | 422.7 | 0.2 | 7.6 | 28.9 |
| 11/01/2017 | 0.5 | 4.3 | 456.6 | 581.2 | 0.2 | 11.7 | 31.7 |
| 12/01/2017 | 0.2 | 1.3 | 465.2 | 539.1 | 0.1 | 2.2 | 26.3 |
| 13/01/2017 | 0.2 | 9.8 | 466.6 | 798.5 | 0.2 | 25.0 | 28.7 |
| 14/01/2017 | 0.2 | 1.8 | 462.5 | 420.3 | 0.1 | 3.5 | 24.5 |
| 15/01/2017 | 0.2 | 8.4 | 466.0 | 218.4 | 0.2 | 8.0 | 26.1 |
| 16/01/2017 | 0.2 | 4.9 | 465.5 | 423.1 | 0.3 | 8.0 | 25.2 |
| 17/01/2017 | 0.2 | 5.5 | 474.4 | 498.6 | 0.2 | 6.9 | 26.1 |
| 18/01/2017 | 0.2 | 8.1 | 460.4 | 449.2 | 0.2 | 7.9 | 26.2 |
| 19/01/2017 | 0.3 | 4.4 | 466.2 | 415.1 | 0.1 | 4.1 | 23.8 |
| 20/01/2017 | 0.2 | 3.2 | 471.5 | 191.9 | 0.4 | 4.8 | 24.2 |
| 21/01/2017 | 0.2 | 1.4 | 470.1 | 248.9 | 0.1 | 1.3 | 23.0 |
| 22/01/2017 | 0.2 | 2.3 | 462.9 | 330.5 | 0.9 | 6.5 | 24.0 |
| 23/01/2017 | 0.2 | 4.2 | 477.6 | 314.1 | 0.3 | 6.6 | 27.5 |
| 24/01/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/01/2017 | 0.2 | 4.1 | 453.4 | 138.4 | 3.4 | 10.5 | 26.8 |
| 26/01/2017 | 0.2 | 3.7 | 468.7 | 550.1 | 1.1 | 3.4 | 28.2 |
| 27/01/2017 | 0.2 | 8.0 | 470.2 | 241.7 | 1.0 | 6.1 | 25.3 |
| 28/01/2017 | 0.2 | 2.5 | 466.4 | 270.2 | 0.6 | 5.1 | 25.3 |
| 29/01/2017 | 0.2 | 4.6 | 467.9 | 329.2 | 0.4 | 4.2 | 26.0 |
| 30/01/2017 | 0.2 | 18.4 | 465.7 | 520.3 | 1.7 | 14.7 | 27.1 |
| 31/01/2017 | 0.2 | 1.8 | 465.3 | 604.2 | 0.2 | 1.1 | 29.2 |
| SemiOre valide | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
| SemiOre N.F. | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano