Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 04/2014
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/04/2014 1.9 16.3 470.8 225.8 2.3 6.1 19.7
02/04/2014 1.8 16.7 460.1 161.5 1.9 1.4 18.3
03/04/2014 1.9 18.0 447.2 184.7 1.7 0.4 19.1
04/04/2014 4.7 15.1 454.3 166.0 2.0 6.0 18.5
05/04/2014 3.1 15.4 461.3 208.7 1.9 2.9 20.3
06/04/2014 2.1 15.6 463.7 202.7 2.1 2.5 20.3
07/04/2014 2.4 16.7 462.1 221.0 2.4 5.9 21.0
08/04/2014 2.5 16.5 472.2 240.7 2.1 4.8 21.2
09/04/2014 2.8 19.0 474.5 355.0 2.5 4.6 20.4
10/04/2014 2.9 17.0 468.7 314.5 2.4 4.5 18.0
11/04/2014 4.0 17.2 467.1 425.2 2.1 4.8 18.6
12/04/2014 3.6 17.3 463.2 331.2 2.2 5.4 17.0
13/04/2014 3.0 18.6 472.5 365.1 1.7 3.6 19.7
14/04/2014 3.3 17.2 472.5 261.9 2.0 5.1 20.6
15/04/2014 3.2 15.6 467.5 418.7 1.9 2.7 18.1
16/04/2014 3.6 14.2 462.5 227.3 2.0 3.4 18.3
17/04/2014 2.6 13.7 457.8 234.3 1.7 3.2 18.2
18/04/2014 2.1 13.7 468.7 309.5 1.9 3.4 18.4
19/04/2014 2.0 13.7 460.7 286.9 2.0 2.7 19.6
20/04/2014 2.3 15.0 451.7 247.9 1.8 2.8 20.1
21/04/2014 2.6 15.4 461.1 267.4 2.1 3.1 20.9
22/04/2014 3.0 14.9 464.7 251.3 2.2 6.2 21.1
23/04/2014 3.0 17.1 467.4 338.3 2.4 3.6 24.7
24/04/2014 3.4 18.7 463.1 320.5 2.8 6.8 25.2
25/04/2014 2.7 18.7 459.4 272.0 2.3 0.5 24.6
26/04/2014 3.5 17.6 463.7 179.0 2.4 2.4 23.7
27/04/2014 3.8 16.8 454.2 185.9 2.3 5.4 19.8
28/04/2014 3.6 17.1 462.7 292.7 2.5 6.1 20.7
29/04/2014 2.8 18.2 462.8 255.1 2.3 1.0 23.5
30/04/2014 3.3 17.1 467.9 284.4 2.1 4.6 24.0
  
SemiOre valide 1414 1414 1414 1412 1414 1414 1414
SemiOre N.F. 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano