Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 09/2013
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/09/2013 1.4 25.1 423.3 177.2 4.1 4.1 21.9
02/09/2013 1.3 25.4 462.9 200.0 3.6 3.4 19.0
03/09/2013 1.4 24.8 447.8 211.0 3.3 3.6 18.1
04/09/2013 1.4 24.1 461.1 242.0 3.6 10.9 20.3
05/09/2013 1.3 26.0 420.0 205.3 3.7 2.8 19.8
06/09/2013 1.3 28.3 446.9 259.8 3.6 7.8 20.8
07/09/2013 1.3 25.9 452.1 241.4 3.4 2.4 20.6
08/09/2013 1.4 25.8 448.2 219.6 3.2 1.7 20.3
09/09/2013 1.3 24.5 453.8 287.3 3.1 2.1 22.7
10/09/2013 1.4 26.8 465.1 251.4 3.7 8.5 24.4
11/09/2013 1.4 23.6 444.3 317.4 2.9 1.6 22.0
12/09/2013 1.4 23.1 451.2 335.7 3.1 3.4 22.1
13/09/2013 1.4 22.1 455.0 237.4 3.2 5.6 20.8
14/09/2013 1.4 23.0 446.3 223.3 3.4 6.6 20.6
15/09/2013 1.4 24.8 445.2 209.2 3.5 1.2 22.2
16/09/2013 1.4 24.9 465.8 200.1 3.5 2.1 22.1
17/09/2013 1.3 * 23.1 456.0 255.4 3.9 1.8 23.2
18/09/2013 1.1 22.3 450.8 237.0 4.3 2.0 23.6
19/09/2013 1.1 24.6 454.2 288.5 3.8 3.3 24.1
20/09/2013 1.1 26.0 471.9 214.2 3.7 2.1 23.3
21/09/2013 1.2 26.5 455.1 187.2 4.7 15.0 23.0
22/09/2013 1.1 27.3 458.6 274.3 4.5 1.6 26.5
23/09/2013 1.0 27.7 475.2 302.9 4.3 2.1 25.4
24/09/2013 1.0 27.7 467.2 398.9 4.1 2.5 25.0
25/09/2013 1.0 27.9 468.0 305.3 4.0 3.1 24.9
26/09/2013 1.1 27.7 463.4 227.3 4.0 3.2 22.7
27/09/2013 1.1 26.1 463.9 235.3 3.6 4.9 19.7
28/09/2013 1.1 24.9 461.3 156.8 3.1 4.3 18.1
29/09/2013 1.1 25.7 470.8 168.2 3.3 2.4 19.3
30/09/2013 1.1 24.1 465.3 196.4 3.6 1.9 20.7
  
SemiOre valide 1318 1321 1321 1321 1321 1321 1321
SemiOre N.F. 1358 1358 1358 1358 1358 1358 1358
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano