Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2013
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/07/2013 2.2 (alt) 25.1 (alt) 469.8 (alt) 229.7 (alt) 5.4 (alt) 8.5 (alt) 27.1 (alt)
02/07/2013 2.3 (alt) 25.5 (alt) 432.0 (alt) 314.7 (alt) 6.1 (alt) 10.0 (alt) 20.2 (alt)
03/07/2013 2.2 (alt) 26.1 (alt) 461.1 (alt) 305.0 (alt) 6.1 (alt) 12.8 (alt) 27.0 (alt)
04/07/2013 2.2 (alt) 28.0 (alt) 447.7 (alt) 303.6 (alt) 3.8 (alt) 5.2 (alt) 22.9 (alt)
05/07/2013 2.2 (alt) 27.2 (alt) 452.5 (alt) 279.4 (alt) 3.1 (alt) 4.5 (alt) 25.5 (alt)
06/07/2013 2.5 (alt) 26.5 (alt) 457.1 (alt) 175.1 (alt) 3.0 (alt) 3.8 (alt) 24.8 (alt)
07/07/2013 2.4 (alt) 25.6 (alt) 475.2 (alt) 157.5 (alt) 2.8 (alt) 3.8 (alt) 22.6 (alt)
08/07/2013 2.3 (alt) 27.6 (alt) 471.4 (alt) 198.8 (alt) 2.6 (alt) 4.0 (alt) 20.1 (alt)
09/07/2013 2.4 (alt) 28.1 (alt) 464.0 (alt) 162.7 (alt) 2.8 (alt) 2.3 (alt) 21.2 (alt)
10/07/2013 2.4 (alt) 27.9 (alt) 413.9 (alt) 175.8 (alt) 3.1 (alt) 5.3 (alt) 21.5 (alt)
11/07/2013 2.8 (alt) 29.7 (alt) 467.9 (alt) 223.1 (alt) 3.0 (alt) 12.9 (alt) 22.8 (alt)
12/07/2013 2.8 (alt) 30.2 (alt) 473.9 (alt) 188.6 (alt) 3.1 (alt) 11.0 (alt) 21.3 (alt)
13/07/2013 2.2 (alt) 28.3 (alt) 370.0 (alt) 178.8 (alt) 2.6 (alt) 1.6 (alt) 22.4 (alt)
14/07/2013 2.5 (alt) 29.2 (alt) 438.9 (alt) 167.6 (alt) 2.9 (alt) 1.6 (alt) 22.7 (alt)
15/07/2013 3.0 (alt) 28.7 (alt) 433.5 (alt) 165.2 (alt) 2.7 (alt) 5.2 (alt) 22.1 (alt)
16/07/2013 3.3 (alt) 26.7 (alt) 474.6 (alt) 227.5 (alt) 3.0 (alt) 14.1 (alt) 23.3 (alt)
17/07/2013 2.8 (alt) 29.2 (alt) 420.0 (alt) 154.0 (alt) 3.4 (alt) 3.5 (alt) 23.7 (alt)
18/07/2013 3.1 (alt) 27.7 (alt) 443.9 (alt) 166.8 (alt) 3.2 (alt) 2.1 (alt) 24.4 (alt)
19/07/2013 3.0 (alt) 27.1 (alt) 382.2 (alt) 218.9 (alt) 3.4 (alt) 2.2 (alt) 22.4 (alt)
20/07/2013 3.0 (alt) 27.1 (alt) 457.5 (alt) 164.4 (alt) 2.9 (alt) 1.7 (alt) 19.2 (alt)
21/07/2013 2.9 (alt) 25.1 (alt) 482.3 (alt) 141.8 (alt) 2.4 (alt) 1.7 (alt) 15.9 (alt)
22/07/2013 3.2 (alt) 28.9 (alt) 427.0 (alt) 162.7 (alt) 3.4 (alt) 5.4 (alt) 16.8 (alt)
23/07/2013 2.9 (alt) 25.9 (alt) 431.9 (alt) 271.2 (alt) 2.1 (alt) 3.0 (alt) 17.3 (alt)
24/07/2013 2.9 (alt) 25.5 (alt) 460.8 (alt) 263.1 (alt) 2.2 (alt) 2.0 (alt) 14.5 (alt)
25/07/2013 3.0 30.1 444.0 221.3 3.2 6.9 12.9
26/07/2013 2.6 (alt) 27.0 (alt) 441.4 (alt) 169.6 (alt) 2.8 (alt) 1.4 (alt) 14.4 (alt)
27/07/2013 2.6 27.5 447.0 144.9 2.5 2.1 14.5
28/07/2013 2.9 26.5 423.0 154.3 2.3 4.2 14.1
29/07/2013 3.1 (alt) 28.6 (alt) 452.3 (alt) 169.5 (alt) 4.1 (alt) 13.6 (alt) 16.4 (alt)
30/07/2013 2.6 (alt) 28.4 (alt) 439.1 (alt) 193.6 (alt) 3.5 (alt) 6.1 (alt) 16.8 (alt)
31/07/2013 2.6 27.2 444.6 195.6 3.2 3.4 17.8
  
SemiOre valide 1401 1373 1373 1373 1373 1374 1364
SemiOre N.F. 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano