Heilderberg Materials - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 09/2026
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/09/2026 0.2 2.7 330.9 292.5 0.9 2.0 29.8
02/09/2026 0.2 6.5 307.7 398.1 0.9 4.4 30.2
03/09/2026 0.2 21.3 303.2 447.5 1.1 10.3 27.0
04/09/2026 0.2 4.0 297.1 317.6 0.9 2.0 20.8
05/09/2026 0.2 4.1 302.6 313.2 0.9 2.0 20.8
06/09/2026 0.2 13.2 301.9 240.6 0.9 2.0 20.9
07/09/2026 0.2 6.1 299.5 390.5 0.9 2.7 26.6
08/09/2026 0.2 2.7 277.2 243.9 1.1 2.3 35.1
09/09/2026 0.2 2.7 298.4 280.0 0.9 2.2 28.5
10/09/2026 0.2 7.7 302.0 193.9 0.9 5.7 32.1
11/09/2026 0.2 10.8 309.4 256.1 0.9 8.9 33.7
12/09/2026 0.2 2.7 318.2 159.3 0.9 2.0 28.6
13/09/2026 0.2 4.7 300.1 221.8 0.9 4.7 24.6
14/09/2026 0.2 4.4 299.3 178.8 0.9 3.0 25.2
15/09/2026 0.3 11.9 309.3 181.3 0.9 14.4 30.9
16/09/2026 0.2 2.7 284.9 184.5 0.9 2.0 31.6
17/09/2026 0.3 15.7 282.8 275.4 1.3 13.7 31.8
18/09/2026 0.2 2.7 283.9 350.8 0.9 2.0 37.0
19/09/2026 0.2 2.7 279.3 237.3 0.9 2.1 29.7
20/09/2026 0.2 3.6 293.0 320.0 0.9 3.0 30.5
21/09/2026 0.2 3.8 327.1 332.8 0.9 3.0 28.8
22/09/2026 0.2 3.1 290.3 261.7 0.9 2.3 35.0
23/09/2026 0.2 15.6 283.9 365.4 1.0 9.8 41.1
24/09/2026 0.2 10.9 288.0 289.0 1.1 9.6 26.9
25/09/2026 0.2 8.0 280.1 318.8 0.9 5.3 27.3
26/09/2026 0.2 2.7 282.5 342.0 0.9 2.0 24.4
27/09/2026 0.2 2.7 279.4 341.1 0.9 2.0 24.3
28/09/2026 0.2 3.4 280.8 355.9 0.9 2.1 28.1
29/09/2026 0.2 2.7 284.7 328.6 0.9 2.0 30.4
30/09/2026 0.2 2.8 335.7 149.4 0.9 2.0 27.0
  
SemiOre valide 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315
SemiOre N.F. 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

HM - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano