Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/09/2026 | 0.2 | 2.7 | 330.9 | 292.5 | 0.9 | 2.0 | 29.8 |
| 02/09/2026 | 0.2 | 6.5 | 307.7 | 398.1 | 0.9 | 4.4 | 30.2 |
| 03/09/2026 | 0.2 | 21.3 | 303.2 | 447.5 | 1.1 | 10.3 | 27.0 |
| 04/09/2026 | 0.2 | 4.0 | 297.1 | 317.6 | 0.9 | 2.0 | 20.8 |
| 05/09/2026 | 0.2 | 4.1 | 302.6 | 313.2 | 0.9 | 2.0 | 20.8 |
| 06/09/2026 | 0.2 | 13.2 | 301.9 | 240.6 | 0.9 | 2.0 | 20.9 |
| 07/09/2026 | 0.2 | 6.1 | 299.5 | 390.5 | 0.9 | 2.7 | 26.6 |
| 08/09/2026 | 0.2 | 2.7 | 277.2 | 243.9 | 1.1 | 2.3 | 35.1 |
| 09/09/2026 | 0.2 | 2.7 | 298.4 | 280.0 | 0.9 | 2.2 | 28.5 |
| 10/09/2026 | 0.2 | 7.7 | 302.0 | 193.9 | 0.9 | 5.7 | 32.1 |
| 11/09/2026 | 0.2 * | 2.7 * | 301.3 * | 309.6 * | 0.9 * | 2.0 * | 31.5 * |
| 12/09/2026 | |||||||
| 13/09/2026 | |||||||
| 14/09/2026 | |||||||
| 15/09/2026 | |||||||
| 16/09/2026 | |||||||
| 17/09/2026 | |||||||
| 18/09/2026 | |||||||
| 19/09/2026 | |||||||
| 20/09/2026 | |||||||
| 21/09/2026 | |||||||
| 22/09/2026 | |||||||
| 23/09/2026 | |||||||
| 24/09/2026 | |||||||
| 25/09/2026 | |||||||
| 26/09/2026 | |||||||
| 27/09/2026 | |||||||
| 28/09/2026 | |||||||
| 29/09/2026 | |||||||
| 30/09/2026 | |||||||
| SemiOre valide | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| SemiOre N.F. | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano