EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/12/2022 | 7.5 | 5.4 | 417.7 | 477.3 | 0.8 | 6.9 | 25.6 |
| 02/12/2022 | 8.5 | 14.0 | 416.6 | 46.8 | 1.1 | 12.9 | 19.9 |
| 03/12/2022 | 7.8 | 5.0 | 418.0 | 39.8 | 0.8 | 6.3 | 18.7 |
| 04/12/2022 | 8.6 | 4.8 | 413.4 | 56.5 | 0.8 | 6.3 | 21.9 |
| 05/12/2022 | 8.2 | 4.8 | 426.7 | 55.9 | 0.8 | 6.3 | 25.0 |
| 06/12/2022 | 8.7 | 8.4 | 416.8 | 96.0 | 0.8 | 6.3 | 24.8 |
| 07/12/2022 | 8.2 | 5.1 | 433.3 | 254.3 | 0.8 | 7.2 | 26.9 |
| 08/12/2022 | 8.5 | 4.8 | 435.8 | 160.5 | 0.8 | 6.4 | 24.3 |
| 09/12/2022 | 9.5 | 16.1 | 421.7 | 288.4 | 0.8 | 17.5 | 24.5 |
| 10/12/2022 | 8.0 | 4.8 | 381.9 | 378.7 | 0.8 | 6.4 | 21.9 |
| 11/12/2022 | 7.7 | 4.8 | 409.1 | 526.8 | 0.8 | 6.3 | 25.6 |
| 12/12/2022 | 7.4 | 4.8 | 411.5 | 557.4 | 0.8 | 7.0 | 28.2 |
| 13/12/2022 | 8.5 | 10.5 | 414.6 | 623.7 | 1.0 | 22.3 | 33.4 |
| 14/12/2022 | 7.4 | 4.8 | 440.4 | 327.0 | 0.8 | 15.6 | 32.2 |
| 15/12/2022 | 7.3 | 4.8 | 414.4 | 239.7 | 0.8 | 6.3 | 25.7 |
| 16/12/2022 | 7.6 | 12.0 | 409.3 | 169.2 | 0.8 | 13.0 | 24.6 |
| 17/12/2022 | 8.3 | 4.8 | 394.6 | 181.3 | 0.8 | 6.3 | 25.8 |
| 18/12/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/12/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/12/2022 | 7.2 | 4.8 | 396.2 | 427.0 | 0.9 | 14.9 | 27.5 |
| 21/12/2022 | 8.3 | 5.3 | 407.9 | 193.3 | 1.0 | 12.4 | 23.9 |
| 22/12/2022 | 7.1 | 4.8 | 440.8 | 341.2 | 0.8 | 9.9 | 26.8 |
| 23/12/2022 | 5.3 | 4.8 | 423.7 | 359.2 | 0.8 | 13.0 | 33.0 |
| 24/12/2022 | 5.6 | 7.3 | 422.3 | 301.1 | 1.3 | 16.7 | 40.7 |
| 25/12/2022 | 5.4 | 4.8 | 410.2 | 261.7 | 0.8 | 8.3 | 44.1 |
| 26/12/2022 | 5.5 | 4.9 | 404.8 | 363.7 | 0.8 | 9.3 | 43.8 |
| 27/12/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/12/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/12/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/12/2022 | 4.6 | 5.0 | 386.3 | 408.7 | 0.9 | 9.2 | 43.6 |
| 31/12/2022 | 6.3 | 5.8 | 400.6 | 148.5 | 1.3 | 6.7 | 38.2 |
| SemiOre valide | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 |
| SemiOre N.F. | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano