Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 12/2021
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/12/2021    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
02/12/2021    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
03/12/2021 0.6 4.3 426.6 341.7 0.6 2.0 32.7
04/12/2021 0.5 12.8 422.7 436.7 0.8 6.2 27.1
05/12/2021 0.6 16.0 444.4 223.1 0.8 6.6 28.8
06/12/2021 0.8 18.6 433.2 224.5 0.7 8.5 36.5
07/12/2021 0.9 19.6 425.5 407.9 0.9 9.2 30.3
08/12/2021 0.7 13.1 369.3 428.5 0.7 7.2 29.7
09/12/2021 0.8 27.8 424.3 618.8 0.7 12.3 28.8
10/12/2021 0.8 11.5 442.3 605.6 0.7 7.2 31.2
11/12/2021 0.8 19.6 446.6 487.4 0.6 15.3 31.8
12/12/2021 0.8 7.4 426.3 325.8 0.6 9.5 30.9
13/12/2021 1.0 4.3 418.0 213.8 0.6 16.4 48.3
14/12/2021 1.0 9.1 430.1 219.8 0.6 13.8 43.2
15/12/2021 1.1 26.2 413.7 509.0 0.7 23.9 42.3
16/12/2021 0.9 4.4 419.6 404.1 0.6 5.8 36.0
17/12/2021 1.0 4.3 402.0 252.6 0.6 5.1 32.0
18/12/2021 1.1 7.2 417.9 306.9 0.6 8.9 39.3
19/12/2021 1.3 10.2 416.9 357.3 0.7 4.7 26.5
20/12/2021 1.3 10.3 417.2 411.9 0.6 4.9 28.6
21/12/2021 1.6 32.4 429.3 372.7 0.8 16.6 32.0
22/12/2021 1.8 8.4 420.4 231.5 0.6 5.7 36.0
23/12/2021 1.2 5.4 405.1 458.8 0.6 6.1 28.5
24/12/2021 1.0 4.3 413.2 475.6 0.6 3.9 28.1
25/12/2021 1.1 6.9 406.5 475.7 0.6 8.2 36.4
26/12/2021 1.1 10.5 406.2 613.7 0.6 7.9 30.2
27/12/2021 1.1 10.5 424.8 426.2 0.6 11.6 27.8
28/12/2021 1.4 25.1 412.4 328.2 0.7 17.8 27.4
29/12/2021 1.2 4.8 425.9 364.6 0.6 9.5 30.2
30/12/2021 1.3 6.8 392.8 325.8 0.7 15.8 31.9
31/12/2021    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
  
SemiOre valide 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278
SemiOre N.F. 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano