Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 05/2019
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/05/2019 0.4 16.0 423.2 199.0 0.7 12.8 32.2
02/05/2019 0.4 8.7 435.3 199.0 0.5 14.6 34.7
03/05/2019 0.4 17.7 427.8 208.0 0.7 18.6 34.7
04/05/2019 0.4 11.3 431.9 262.4 0.5 13.6 35.2
05/05/2019 0.4 22.4 426.8 304.0 0.6 14.1 23.7
06/05/2019 0.4 10.6 438.3 262.9 0.5 21.6 30.6
07/05/2019 0.4 6.1 432.4 168.0 0.5 9.8 33.8
08/05/2019 0.4 10.2 433.7 196.3 0.6 8.3 25.8
09/05/2019 0.4 14.4 435.4 499.5 0.9 12.8 26.4
10/05/2019 0.4 11.7 430.9 312.1 0.7 14.1 25.7
11/05/2019 0.4 8.8 431.3 683.0 0.5 10.8 28.3
12/05/2019 0.4 3.5 414.2 311.5 0.5 9.2 25.9
13/05/2019    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
14/05/2019    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
15/05/2019    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
16/05/2019 0.4 4.5 417.1 347.8 2.0 6.2 23.9
17/05/2019 0.4 8.5 426.8 467.1 1.8 7.9 22.5
18/05/2019 0.4 7.8 437.1 550.9 1.1 7.6 24.7
19/05/2019 0.4 10.2 435.4 507.3 1.1 9.7 25.7
20/05/2019 0.4 16.0 433.2 450.7 1.2 12.8 26.5
21/05/2019 0.4 7.2 436.8 380.2 0.7 4.5 22.9
22/05/2019 0.4 8.4 429.7 454.0 0.8 10.8 22.4
23/05/2019 0.4 7.1 438.4 408.3 0.7 9.2 26.5
24/05/2019 0.4 14.7 413.6 534.4 1.5 17.6 28.4
25/05/2019 0.4 8.9 434.7 659.0 0.7 5.7 27.8
26/05/2019 0.4 9.7 436.5 442.3 0.5 7.5 26.8
27/05/2019 0.4 17.0 430.9 502.9 0.6 8.9 33.0
28/05/2019 0.4 19.3 434.1 619.5 0.8 11.6 31.1
29/05/2019 0.4 19.6 437.0 482.6 0.9 14.8 27.7
30/05/2019 0.4 3.5 435.3 482.7 0.5 1.9 26.5
31/05/2019    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
  
SemiOre valide 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241
SemiOre N.F. 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano