Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/10/2018 | 0.4 | 8.8 | 471.1 | 698.5 | 0.5 | 9.5 | 35.0 |
| 02/10/2018 | 0.4 | 15.8 | 477.4 | 614.6 | 0.6 | 13.2 | 35.9 |
| 03/10/2018 | 0.4 | 11.3 | 479.9 | 612.0 | 0.6 | 7.3 | 33.7 |
| 04/10/2018 | 0.4 | 24.2 | 480.4 | 600.4 | 0.7 | 6.4 | 36.7 |
| 05/10/2018 | 0.4 | 31.2 | 471.2 | 276.6 | 2.8 | 24.5 | 39.5 |
| 06/10/2018 | 0.4 | 4.6 | 472.6 | 388.7 | 0.5 | 1.9 | 37.3 |
| 07/10/2018 | 0.4 | 27.0 | 468.9 | 536.1 | 0.7 | 10.0 | 38.2 |
| 08/10/2018 | 0.4 | 26.0 | 469.8 | 524.9 | 0.7 | 6.9 | 36.2 |
| 09/10/2018 | 0.4 | 19.5 | 468.9 | 505.5 | 0.6 | 8.9 | 38.0 |
| 10/10/2018 | 0.4 | 13.6 | 466.0 | 574.2 | 0.5 | 8.3 | 38.1 |
| 11/10/2018 | 0.4 | 17.7 | 469.0 | 467.8 | 0.8 | 8.5 | 43.8 |
| 12/10/2018 | 0.4 | 20.6 | 470.8 | 520.2 | 1.0 | 9.1 | 36.9 |
| 13/10/2018 | 0.4 | 20.2 | 470.8 | 556.7 | 1.1 | 8.1 | 40.8 |
| 14/10/2018 | 0.4 | 28.2 | 469.8 | 370.2 | 0.8 | 8.8 | 47.4 |
| 15/10/2018 | 0.4 | 31.6 | 470.7 | 487.5 | 0.9 | 10.9 | 47.7 |
| 16/10/2018 | 0.4 | 11.2 | 471.9 | 339.8 | 0.5 | 4.5 | 46.2 |
| 17/10/2018 | 0.4 | 20.1 | 470.0 | 357.0 | 0.6 | 7.1 | 40.7 |
| 18/10/2018 | 0.4 | 20.7 | 471.0 | 430.0 | 0.5 | 3.5 | 39.8 |
| 19/10/2018 | 0.4 | 28.8 | 467.5 | 299.1 | 0.9 | 6.3 | 44.2 |
| 20/10/2018 | 0.4 | 47.6 | 460.4 | 384.4 | 0.8 | 16.5 | 48.6 |
| 21/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/10/2018 | 0.4 | 6.0 | 434.9 | 439.5 | 1.0 | 2.9 | 37.7 |
| 23/10/2018 | 0.4 | 6.6 | 470.2 | 456.9 | 0.9 | 3.8 | 38.9 |
| 24/10/2018 | 0.4 | 8.1 | 471.1 | 394.8 | 0.5 | 6.4 | 41.0 |
| 25/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/10/2018 | 0.4 | 33.2 | 478.6 | 214.1 | 2.9 | 15.6 | 39.4 |
| 27/10/2018 | 0.4 | 24.2 | 468.3 | 296.8 | 1.0 | 8.5 | 41.1 |
| 28/10/2018 | 0.4 | 24.7 | 457.6 | 506.5 | 1.2 | 8.4 | 39.9 |
| 29/10/2018 | 0.4 | 23.2 | 445.5 | 421.3 | 0.8 | 7.6 | 41.9 |
| 30/10/2018 | 0.4 | 16.6 | 466.6 | 421.8 | 0.7 | 8.2 | 44.8 |
| 31/10/2018 | 0.4 | 28.0 | 469.5 | 424.4 | 0.6 | 11.2 | 42.3 |
| SemiOre valide | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1232 |
| SemiOre N.F. | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano