Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 04/2017
 
 
Polveri secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm³
01/04/2017 0.2 5.4 469.6 214.5 0.2 7.9 30.8
02/04/2017 0.2 7.2 463.6 354.0 0.4 8.5 29.4
03/04/2017 0.2 12.4 465.6 284.6 0.4 8.1 27.3
04/04/2017 0.3 6.8 469.1 347.6 0.1 3.6 30.9
05/04/2017 0.3 24.8 468.3 488.7 0.1 8.6 39.3
06/04/2017 0.3 26.0 469.5 401.9 0.3 11.1 37.5
07/04/2017 0.3 21.7 470.0 369.7 0.2 11.7 43.9
08/04/2017 0.2 7.1 471.1 200.2 0.0 13.2 45.9
09/04/2017 0.2 8.2 465.6 279.3 0.1 12.9 33.9
10/04/2017 0.3 7.7 453.0 404.9 0.1 8.8 36.6
11/04/2017 0.3 13.8 456.6 369.2 0.7 19.1 44.6
12/04/2017 0.2 5.3 466.3 318.1 0.1 5.2 38.8
13/04/2017 0.2 13.7 465.5 269.3 0.5 14.3 32.0
14/04/2017 0.2 2.2 469.3 246.2 0.0 2.6 34.7
15/04/2017 0.2 5.1 468.9 282.8 0.0 6.0 32.7
16/04/2017 0.2 6.1 466.0 341.3 0.1 9.4 30.7
17/04/2017 0.2 6.3 456.3 452.0 0.3 8.3 25.0
18/04/2017 0.2 3.6 461.6 439.6 0.1 3.7 21.3
19/04/2017 0.2 7.5 469.1 734.9 0.3 10.7 34.5
20/04/2017 0.2 9.7 470.0 330.0 0.7 16.2 29.3
21/04/2017 0.2 3.1 469.4 318.0 0.0 1.5 44.0
22/04/2017 0.3 3.1 468.4 567.9 0.0 1.9 39.1
23/04/2017 0.3 12.8 468.0 521.7 0.3 6.4 38.0
24/04/2017 0.3 6.1 470.6 374.9 0.1 3.9 25.4
25/04/2017 0.3 11.9 468.9 339.8 0.1 6.2 22.5
26/04/2017 0.2 3.7 465.0 559.0 0.2 2.3 25.5
27/04/2017 0.2 20.0 462.3 232.3 1.8 21.3 24.2
28/04/2017 0.2 1.1 469.3 608.9 0.1 0.3 23.1
29/04/2017 0.2 2.2 468.0 592.5 0.1 11.1 25.0
30/04/2017 0.2 2.1 469.2 585.5 0.1 5.5 25.2
  
SemiOre valide 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386
SemiOre N.F. 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano