Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/07/2016 | 0.8 | 5.0 | 458.4 | 215.6 | 0.5 | 10.7 | 20.5 |
| 02/07/2016 | 0.7 | 3.2 | 468.8 | 193.9 | 0.2 | 7.0 | 31.2 |
| 03/07/2016 | 0.7 | 2.8 | 468.4 | 116.5 | 0.1 | 4.0 | 20.7 |
| 04/07/2016 | 0.8 | 3.0 | 470.1 | 104.8 | 0.8 | 14.1 | 18.6 |
| 05/07/2016 | 0.7 | 3.2 | 467.0 | 149.2 | 0.4 | 8.9 | 20.2 |
| 06/07/2016 | 0.8 | 5.5 | 469.7 | 160.7 | 0.5 | 12.3 | 19.7 |
| 07/07/2016 | 0.8 | 5.0 | 463.9 | 155.9 | 0.4 | 9.0 | 24.4 |
| 08/07/2016 | 0.8 | 4.9 | 464.7 | 150.6 | 0.3 | 7.9 | 25.8 |
| 09/07/2016 | 0.8 | 6.5 | 464.2 | 123.8 | 0.3 | 11.1 | 22.6 |
| 10/07/2016 | 0.8 | 7.4 | 460.0 | 104.1 | 0.5 | 10.2 | 19.3 |
| 11/07/2016 | 0.8 | 10.8 | 457.0 | 223.0 | 0.6 | 9.7 | 21.9 |
| 12/07/2016 | 0.8 * | 4.1 * | 468.7 * | 180.3 * | 0.3 * | 5.5 * | 19.4 * |
| 13/07/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/07/2016 | 0.7 * | 1.3 * | 433.8 * | 475.6 * | 0.6 * | 3.1 * | 21.3 * |
| 15/07/2016 | 0.7 | 2.1 | 464.1 | 119.3 | 0.3 | 7.8 | 18.1 |
| 16/07/2016 | 0.7 | 2.5 | 460.6 | 142.9 | 0.4 | 11.8 | 17.4 |
| 17/07/2016 | 0.7 | 0.6 | 464.8 | 140.8 | 0.2 | 5.1 | 7.6 |
| 18/07/2016 | 0.7 | 1.3 | 462.9 | 78.0 | 1.6 | 18.9 | 10.4 |
| 19/07/2016 | 0.7 | 2.3 | 484.1 | 120.8 | 0.2 | 3.2 | 17.3 |
| 20/07/2016 | 0.7 | 3.8 | 467.8 | 127.6 | 0.7 | 14.4 | 21.9 |
| 21/07/2016 | 0.7 | 1.8 | 448.3 | 190.7 | 0.1 | 2.9 | 26.4 |
| 22/07/2016 | 0.7 | 8.4 | 454.7 | 158.2 | 0.7 | 14.6 | 15.6 |
| 23/07/2016 | 0.7 | 2.6 | 441.4 | 159.1 | 0.2 | 4.4 | 21.6 |
| 24/07/2016 | 0.7 | 8.5 | 426.0 | 148.5 | 0.6 | 10.3 | 14.7 |
| 25/07/2016 | 0.7 | 7.5 | 425.4 | 122.7 | 0.5 | 9.3 | 12.6 |
| 26/07/2016 | 0.7 | 4.7 | 447.9 | 121.7 | 0.6 | 9.6 | 14.3 |
| 27/07/2016 | 0.7 | 2.1 | 430.2 | 231.3 | 0.3 | 4.7 | 13.3 |
| 28/07/2016 | 0.7 | 4.4 | 468.1 | 263.2 | 0.5 | 6.4 | 18.9 |
| 29/07/2016 | 0.7 | 5.6 | 469.3 | 313.7 | 0.7 | 14.8 | 20.1 |
| 30/07/2016 | 0.7 | 3.1 | 457.4 | 154.0 | 0.1 | 0.9 | 13.4 |
| 31/07/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| SemiOre valide | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| SemiOre N.F. | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano