Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 05/2016
 
 
Polveri secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm³
01/05/2016    N.A. 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
02/05/2016    N.A. 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
03/05/2016    N.A. 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
04/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
05/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
06/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
07/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
08/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
09/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
10/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
11/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
12/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
13/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
14/05/2016 0.7 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
15/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
16/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
17/05/2016 0.7 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
18/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
19/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
20/05/2016 0.7 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
21/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
22/05/2016 0.7 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
23/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
24/05/2016 0.6 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
25/05/2016 0.7 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
26/05/2016 0.7 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
27/05/2016 0.7 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
28/05/2016 0.7 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
29/05/2016 0.7 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
30/05/2016 0.7 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
31/05/2016 0.7 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
  
SemiOre valide 1299 0 0 0 0 0 0
SemiOre N.F. 1309 1488 1488 1488 1488 1488 1488
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano