Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 10/2016
 
 
Polveri secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm³
01/10/2016 0.7 3.1 473.8 218.6 1.3 6.5 17.1
02/10/2016 0.7 4.4 470.0 151.3 1.1 7.4 17.1
03/10/2016 0.7 5.2 470.8 317.7 0.9 5.7 16.4
04/10/2016 0.7 6.0 468.2 306.1 0.8 4.9 22.1
05/10/2016 0.7 9.0 466.3 273.4 0.9 6.9 25.4
06/10/2016 0.7 7.4 474.4 268.3 0.6 3.9 27.0
07/10/2016 0.7 10.2 481.0 434.4 0.5 3.6 25.9
08/10/2016 0.7 15.0 467.6 339.4 0.9 9.5 26.8
09/10/2016 0.7 9.3 466.9 207.7 0.7 8.3 27.0
10/10/2016 0.7 13.6 481.4 409.2 1.8 15.8 22.3
11/10/2016 0.7 4.8 472.5 417.9 0.4 5.8 21.5
12/10/2016 0.7 6.1 465.1 367.2 0.5 9.5 19.4
13/10/2016 0.7 5.4 467.9 655.4 0.5 15.2 21.4
14/10/2016 0.7 5.2 473.9 577.5 0.5 8.7 21.0
15/10/2016 0.7 3.3 477.7 520.1 0.2 2.9 20.9
16/10/2016 0.7 11.5 470.8 377.5 0.4 5.8 16.9
17/10/2016 0.7 9.5 473.3 364.5 0.3 8.6 23.7
18/10/2016 0.7 6.8 465.9 425.2 0.4 9.7 27.3
19/10/2016 0.7 3.6 476.8 389.5 0.2 5.0 25.7
20/10/2016 0.7 * 4.1 * 469.8 * 535.9 * 0.2 * 8.1 * 22.3 *
21/10/2016 0.7 9.3 483.9 536.0 0.5 10.5 22.1
22/10/2016 0.7 4.3 465.9 560.2 0.3 5.1 22.5
23/10/2016 0.7 3.9 469.7 444.4 0.4 5.9 23.0
24/10/2016 0.7 2.9 468.6 500.9 0.3 6.4 20.6
25/10/2016 0.7 3.1 467.6 513.3 0.2 7.2 22.5
26/10/2016 0.7 4.1 469.9 601.2 0.2 6.5 24.0
27/10/2016 0.7 8.6 469.7 698.9 0.5 8.7 24.6
28/10/2016 0.7 4.5 468.5 636.9 0.2 7.2 24.8
29/10/2016 0.7 4.9 470.9 469.5 0.2 8.4 26.0
30/10/2016 0.7 5.5 454.4 526.9 0.3 8.8 30.1
31/10/2016 0.7 4.0 467.5 372.8 0.3 7.5 27.4
  
SemiOre valide 1428 1429 1429 1429 1429 1429 1429
SemiOre N.F. 1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano